北京市順義區(qū)工商局企業(yè)年報(bào)、海關(guān)年報(bào)、企業(yè)簡(jiǎn)易注銷流程及咨詢電話
點(diǎn)擊查看》》》北京企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)操作流程教程
點(diǎn)擊查看》》》北京企業(yè)簡(jiǎn)易注銷公告操作流程說(shuō)明
單位名稱 | 電話 |
社保咨詢電話 | 12333 |
海關(guān)熱線 | 12360 |
中國(guó)電子口岸熱線 | 95198 |
國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部 | 010-68559550 |
北京市商務(wù)局 | 010-62911406,55579534 |
順義區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 010-81499670 |
順義區(qū)仁和市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 69429840 |
順義區(qū)勝利市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 69466343 |
順義區(qū)光明市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 69420047 |
順義區(qū)石園市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 89441896 |
順義區(qū)旺泉市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 61428842 |
順義區(qū)天竺市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 80464757 |
順義區(qū)李橋市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 81473287 |
順義區(qū)高麗營(yíng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 69491579 |
順義區(qū)趙全營(yíng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 60442109 |
順義區(qū)牛欄山市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 69416963 |
順義區(qū)馬坡市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 69401312 |
順義區(qū)北石槽市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 60422845 |
順義區(qū)雙豐市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 69401419 |
順義區(qū)木林市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 60456062 |
順義區(qū)龍灣屯市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 60462511 |
順義區(qū)楊鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 61451373 |
順義區(qū)張鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 61480759 |
順義區(qū)大孫各莊市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 61432166 |
順義區(qū)李遂市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 89481832 |
順義區(qū)北務(wù)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 61420548 |
61425770 | |
順義區(qū)南彩市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 89479995 |
順義區(qū)北小營(yíng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 60483446 |
順義區(qū)南法信市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 69471877 |
順義區(qū)空港市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 80466436 |
順義區(qū)后沙峪市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 80483674 |
順義區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)核心區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 80472800 |
順義區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)功能區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 69493616 |
北京市各區(qū)(縣)市場(chǎng)監(jiān)督管理局企業(yè)簡(jiǎn)易注銷咨詢電話
燕山地區(qū)企業(yè)簡(jiǎn)易注銷 |
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)簡(jiǎn)易注銷 | |
北京市企業(yè)簡(jiǎn)易注銷 |