【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
廣東省普通高等學(xué)校名單
(截至2022年5月31日)
|
||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
廣東?。?60所) | ||||||
1 | 中山大學(xué) | 4144010558 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
2 | 暨南大學(xué) | 4144010559 | 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 廣州市 | 本科 | |
3 | 汕頭大學(xué) | 4144010560 | 廣東省 | 汕頭市 | 本科 | |
4 | 華南理工大學(xué) | 4144010561 | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4144010564 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
6 | 廣東海洋大學(xué) | 4144010566 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
7 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 4144010570 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
8 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 4144010571 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
9 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 4144010572 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
10 | 廣東藥科大學(xué) | 4144010573 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
11 | 華南師范大學(xué) | 4144010574 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
12 | 韶關(guān)學(xué)院 | 4144010576 | 廣東省 | 韶關(guān)市 | 本科 | |
13 | 惠州學(xué)院 | 4144010577 | 廣東省 | 惠州市 | 本科 | |
14 | 韓山師范學(xué)院 | 4144010578 | 廣東省 | 潮州市 | 本科 | |
15 | 嶺南師范學(xué)院 | 4144010579 | 廣東省 | 湛江市 | 本科 | |
16 | 肇慶學(xué)院 | 4144010580 | 廣東省 | 肇慶市 | 本科 | |
17 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 4144010582 | 廣東省 | 梅州市 | 本科 | |
18 | 廣州體育學(xué)院 | 4144010585 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
19 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 4144010586 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
20 | 星海音樂學(xué)院 | 4144010587 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
21 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 4144010588 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
22 | 深圳大學(xué) | 4144010590 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
23 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4144010592 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
24 | 廣東白云學(xué)院 | 4144010822 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
25 | 廣州大學(xué) | 4144011078 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
26 | 廣州航海學(xué)院 | 4144011106 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
27 | 廣東警官學(xué)院 | 4144011110 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
28 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 4144011347 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
29 | 五邑大學(xué) | 4144011349 | 廣東省 | 江門市 | 本科 | |
30 | 廣東金融學(xué)院 | 4144011540 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
31 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 4144011545 | 廣東省教育廳 | 中山市 | 本科 | 民辦 |
32 | 廣東石油化工學(xué)院 | 4144011656 | 廣東省 | 茂名市 | 本科 | |
33 | 東莞理工學(xué)院 | 4144011819 | 廣東省 | 東莞市 | 本科 | |
34 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 4144011845 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
35 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 4144011846 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
36 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4144011847 | 廣東省 | 佛山市 | 本科 | |
37 | 廣東培正學(xué)院 | 4144012059 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
38 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 4144012121 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
39 | 廣東東軟學(xué)院 | 4144012574 | 廣東省教育廳 | 佛山市 | 本科 | 民辦 |
40 | 廣州城市理工學(xué)院 | 4144012617 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
41 | 廣州軟件學(xué)院 | 4144012618 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
42 | 廣州南方學(xué)院 | 4144012619 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
43 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 4144012620 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
44 | 廣州華商學(xué)院 | 4144012621 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
45 | 湛江科技學(xué)院 | 4144012622 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | 本科 | 民辦 |
46 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 4144012623 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
47 | 廣州理工學(xué)院 | 4144012668 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
48 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 4144013177 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
49 | 廣州華立學(xué)院 | 4144013656 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
50 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 4144013657 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
51 | 廣州商學(xué)院 | 4144013667 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
52 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 4144013675 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
53 | 珠??萍紝W(xué)院 | 4144013684 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
54 | 廣州工商學(xué)院 | 4144013714 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
55 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4144013717 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
56 | 廣東科技學(xué)院 | 4144013719 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
57 | 廣東理工學(xué)院 | 4144013720 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
58 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4144013721 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
59 | 東莞城市學(xué)院 | 4144013844 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
60 | 廣州新華學(xué)院 | 4144013902 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
61 | 廣東第二師范學(xué)院 | 4144014278 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
62 | 南方科技大學(xué) | 4144014325 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
63 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 4144014655 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
64 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 4144016401 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué) |
65 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 4144016407 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 本科 | 內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué) |
66 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 4144016409 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
67 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 4144016410 | 廣東省 | 汕頭市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
68 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010831 | 廣東省 | 佛山市 | ???/span> | |
69 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010833 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
70 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010861 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
71 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010862 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
72 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144010965 | 廣東省教育廳 | 揭陽(yáng)市 | ???/span> | 民辦 |
73 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144011113 | 廣東省 | 深圳市 | ???/span> | |
74 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 4144011114 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
75 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 4144011121 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
76 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012040 | 交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局) | 廣州市 | ???/span> | |
77 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012046 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
78 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012060 | 廣東省 | 韶關(guān)市 | 專科 | |
79 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012322 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
80 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012325 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 專科 | 民辦 |
81 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012327 | 廣東省 | 佛山市 | ???/span> | |
82 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144012572 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
83 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 4144012573 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
84 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012575 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
85 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144012576 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 專科 | 民辦 |
86 | 廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 4144012577 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
87 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012578 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
88 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012736 | 廣東省 | 佛山市 | ???/span> | |
89 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012741 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
90 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012742 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
91 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012743 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
92 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012749 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
93 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012765 | 廣東省 | 汕尾市 | ???/span> | |
94 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012770 | 廣東省 | 云浮市 | ???/span> | |
95 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012771 | 廣東省 | 陽(yáng)江市 | ???/span> | |
96 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012772 | 廣東省 | 河源市 | 專科 | |
97 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012953 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
98 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012954 | 廣東省 | 汕頭市 | ???/span> | |
99 | 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012956 | 廣東省 | 揭陽(yáng)市 | 專科 | |
100 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012957 | 廣東省 | 深圳市 | ???/span> | |
101 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012958 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | 專科 | |
102 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144012959 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
103 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4144012960 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
104 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 4144012961 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | ???/span> | 民辦 |
105 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144012962 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
106 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 4144013707 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
107 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013708 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
108 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4144013709 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
109 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013710 | 廣東省 | 中山市 | ???/span> | |
110 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013711 | 廣東省 | 江門市 | ???/span> | |
111 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013712 | 廣東省 | 茂名市 | ???/span> | |
112 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013713 | 廣東省 | 珠海市 | ???/span> | |
113 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013715 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
114 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 4144013716 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
115 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013718 | 廣東省教育廳 | 惠州市 | ???/span> | 民辦 |
116 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4144013810 | 廣東省 | 肇慶市 | ???/span> | |
117 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013912 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
118 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 4144013919 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
119 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4144013927 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
120 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 4144013928 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
121 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 4144013929 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
122 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013930 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
123 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144013943 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
124 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4144014063 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
125 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 4144014065 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
126 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014066 | 廣東省 | 中山市 | ???/span> | |
127 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014123 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
128 | 廣州松田職業(yè)學(xué)院 | 4144014125 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
129 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 4144014126 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | 專科 | 民辦 |
130 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 4144014136 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
131 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014263 | 廣東省 | 東莞市 | ???/span> | |
132 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院 | 4144014265 | 廣東省教育廳 | 江門市 | ???/span> | 民辦 |
133 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 4144014266 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
134 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 4144014268 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
135 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014311 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
136 | 廣東青年職業(yè)學(xué)院 | 4144014361 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
137 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 4144014362 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | ???/span> | 民辦 |
138 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 4144014363 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | ???/span> | 民辦 |
139 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 4144014407 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
140 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014408 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
141 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014427 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | ???/span> | 民辦 |
142 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014509 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
143 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 4144014510 | 廣東省 | 惠州市 | ???/span> | |
144 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | 4144014511 | 廣東省教育廳 | 清遠(yuǎn)市 | 專科 | 民辦 |
145 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 4144014556 | 廣東省 | 茂名市 | ???/span> | |
146 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014572 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | ???/span> | 民辦 |
147 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 4144014587 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
148 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4144014592 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
149 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院 | 4144014609 | 廣東省 | 惠州市 | ???/span> | |
150 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 4144014610 | 廣東省 | 江門市 | ???/span> | |
151 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院 | 4144014638 | 廣東省 | 茂名市 | ???/span> | |
152 | 廣東江門幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4144014664 | 廣東省 | 江門市 | ???/span> | |
153 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4144014667 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市 | ???/span> | |
154 | 廣州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4144014756 | 廣東省 | 廣州市 | ???/span> | |
155 | 廣東汕頭幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4144014757 | 廣東省 | 汕頭市 | 專科 | |
156 | {placeholder tag=span i=1001} 廣東梅州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | {placeholder tag=span i=1002} 4144014758 | {placeholder tag=span i=1003} 廣東省 | {placeholder tag=span i=1004} 梅州市 | {placeholder tag=span i=1005} ???/span> | |
{placeholder tag=span i=1006} 157 | {placeholder tag=span i=1007} 廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | {placeholder tag=span i=1008} 4144014759 | {placeholder tag=span i=1009} 廣東省 | {placeholder tag=span i=1010} 潮州市 | {placeholder tag=span i=1011} 專科 | |
{placeholder tag=span i=1012} 158 | {placeholder tag=span i=1013} 廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | {placeholder tag=span i=1014} 4144014760 | {placeholder tag=span i=1015} 廣東省 | {placeholder tag=span i=1016} 云浮市 | {placeholder tag=span i=1017} ???/span> | |
{placeholder tag=span i=1018} 159 | {placeholder tag=span i=1019} 廣東肇慶航空職業(yè)學(xué)院 | {placeholder tag=span i=1020} 4144014761 | {placeholder tag=span i=1021} 廣東省教育廳 | {placeholder tag=span i=1022} 肇慶市 | {placeholder tag=span i=1023} ???/span> | {placeholder tag=span i=1024} 民辦 |
{placeholder tag=span i=1025} 160 | {placeholder tag=span i=1026} 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | {placeholder tag=span i=1027} 4244050853 | {placeholder tag=span i=1028} 廣東省 | {placeholder tag=span i=1029} 湛江市 | {placeholder tag=span i=1030} 專科 |
廣東省教育考試院為副廳級(jí)事業(yè)單位,由廣東省教育廳管理。廣東省招生委員會(huì)、廣東省自學(xué)考試委員會(huì)的日常工作由省教育考試院承擔(dān)。廣東省高等中專學(xué)校招生委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱廣東省招生辦)是廣東省招生委員會(huì)的執(zhí)行。。。
廣東省教育廳事務(wù)中心(省電化教育館)(公益一類事業(yè)單位,正處級(jí)) 負(fù)責(zé)省教育廳行政許可事項(xiàng)受理和轉(zhuǎn)辦等工作;協(xié)助承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、東西部協(xié)作、對(duì)口支援等援派工作;協(xié)助承。。。
廣東省教育廳為廣東省人民政府組成部門,中共廣東省委教育工作委員會(huì)與廣東省教育廳合署。 一、主要職責(zé) (一)貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。。。