【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
熱線服務(wù)電話 | |||||||
報(bào)警 | 110 | 火警 | 119 | 醫(yī)療急救 | 120 | 交通事故報(bào)警 | 122 |
政府服務(wù)熱線 | 12345 | 環(huán)保熱線 | 12369 | 消費(fèi)者熱線 | 12315 | 電力服務(wù)熱線 | 95598 |
自來(lái)水熱線 | 8856254 | 天然氣熱線 | 8889848 | 長(zhǎng)途汽車東站 | 8816002 | 汽車客運(yùn)總站 | 8871918 |
政府部門 | |||||||
政府辦公室 | 0373-8889558 | 發(fā)改委 | 8886395 | 教體局 | 8893467 | 科工信委 | 8889389 |
公安局 | 8125778 | 民政局 | 8893483 | 司法局 | 8885590 | 財(cái)政局 | 8883600 |
人社局 | 8889393 | 自然資源局 | 8887128 | 生態(tài)環(huán)境局 | 8886185 | 住建局 | 8881350 |
規(guī)劃局 | 8881368 | 交通局 | 8851000 | 水利局 | 8887898 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 8876499 |
商務(wù)工商局 | 8622810 | 文化旅游局 | 8889920 | 衛(wèi)健委 | 8889291 | 審計(jì)局 | 8886931 |
統(tǒng)計(jì)局 | 8889581 | 應(yīng)急管理局 | 8889196 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 8860276 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 8886005 |
城管局 | 8889655 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道園區(qū) | |||||||
蒲東辦事處 | 8875258 | 蒲西辦事處 | 8881300 | 南蒲辦事處 | 8992010 | 蒲北辦事處 | 8657091 |
魏莊辦事處 | 8791360 | 惱里鎮(zhèn) | 8967111 | 丁欒鎮(zhèn) | 8996001 | 樊相鎮(zhèn) | 8951036 |
常村鎮(zhèn) | 8991615 | 趙堤鎮(zhèn) | 7101500 | 孟崗鎮(zhèn) | 8795187 | 滿村鎮(zhèn) | 8998005 |
張三寨鎮(zhèn) | 8790001 | 苗寨鎮(zhèn) | 8796004 | 方里鎮(zhèn) | 8997010 | 佘家鎮(zhèn) | 8990155 |
蘆崗鄉(xiāng) | 8686828 | 武丘鄉(xiāng) | 8797024 | 產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) | 8622961 | ||
學(xué)校 | |||||||
烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8885773 | 第一中學(xué) | 8887111 | 第十中學(xué) | 8810041 | 第一初級(jí)中學(xué) | 8810041 |
縣直實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8850917 | 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2158339 | 博愛小學(xué) | 7130697 | 懷德小學(xué) | 8992277 |
縣直實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 8891545 | 縣直第二幼兒園 | 2157522 | 特殊教育學(xué)校 | 2157208 | 正大雙語(yǔ)學(xué)校 | 8710262 |
宏力學(xué)校 | 8888661 | 保華學(xué)校 | 8948888 | 東英學(xué)校 | 8698333 | 凱杰中學(xué) | 8896777 |
蒲東街道中心校 | 8875101 | 蒲西街道中心校 | 8881319 | 南蒲街道中心校 | 8992051 | 蒲北街道中心校 | 8885150 |
魏莊街道中心校 | 8791570 | 惱里鎮(zhèn)中心校 | 8793624 | 丁欒鎮(zhèn)中心校 | 8996083 | 樊相鎮(zhèn)中心校 | 8995031 |
常村鎮(zhèn)中心校 | 8919616 | 趙堤鎮(zhèn)中心校 | 8798611 | 孟崗鎮(zhèn)中心校 | 8795400 | 滿村鎮(zhèn)中心校 | 8998233 |
張三寨鎮(zhèn)中心校 | 8703000 | 苗寨鎮(zhèn)中心校 | 8796200 | 方里鎮(zhèn)中心校 | 8997925 | 佘家鎮(zhèn)中心校 | 8990235 |
蘆崗鄉(xiāng)中心校 | 8681010 | 武丘鄉(xiāng)中心校 | 8797230 | ||||
醫(yī)院 | |||||||
人民醫(yī)院 | 8892402 | 中醫(yī)院 | 8817300 | 婦幼保健院 | 8879120 | 精神病院 | 8110120 |
蒲東街道衛(wèi)生院 | 8868022 | 蒲西醫(yī)院 | 8095908 | 南蒲街道衛(wèi)生院 | 8922129 | 蒲北街道衛(wèi)生院 | 8780789 |
魏莊街道衛(wèi)生院 | 8710120 | 常村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8991850 | 樊相鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8951129 | 滿村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8988371 |
趙堤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8798015 | 張三寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8790333 | 苗寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8796505 | 丁欒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8996082 |
孟崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8750588 | 惱里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8793647 | 方里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8971336 | 佘家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8990120 |
蘆崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8681111 | 武邱鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8797358 | 總管衛(wèi)生院 | 8799122 | ||
宏力醫(yī)院 | 8882111 | ||||||
派出所 | |||||||
蒲東街道 | 8876110 | 蒲西街道 | 8888110 | 南蒲街道 | 8992110 | 蒲北街道 | 8657110 |
魏莊街道 | 8718110 | 常村鎮(zhèn) | 8991621 | 樊相鎮(zhèn) | 8995110 | 滿村鎮(zhèn) | 8998110 |
趙堤鎮(zhèn) | 8781110 | 張三寨鎮(zhèn) | 8701110 | 苗寨鎮(zhèn) | 8796117 | 丁欒鎮(zhèn) | 8996160 |
孟崗鎮(zhèn) | 8795110 | 惱里鎮(zhèn) | 8732010 | 方里鎮(zhèn) | 8972999 | 佘家鎮(zhèn) | 8990414 |
蘆崗鄉(xiāng) | 8794006 | 武邱鄉(xiāng) | 8772777 | 起重園區(qū) | 8622110 |
長(zhǎng)垣縣行政服務(wù)中心成立于2002年,是縣政府派出機(jī)構(gòu),正科級(jí)單位,行政編制,2005年搬遷至建設(shè)大廈,同年18個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦事處)也成立了便民服務(wù)中心,大部分行政村設(shè)立了便民服務(wù)站,形成了縣、鄉(xiāng)、(社。。。