【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
全部服務分類
射陽縣政務服務管理辦公室窗口人員聯(lián)系方式 | |||||||
序號 | 部門窗口 | 人員 | 窗口固定電話 | 序號 | 部門窗口 | 人員 | 窗口固定電話 |
1 | 安監(jiān)局 | 張慧君 | 82396810 | 62 | 環(huán)保局 | 戴建生 | 82396638 |
2 | 城管局 | 石以棟 | 82396806 | 63 | 環(huán)保局 | 費長文 | 82396886 |
3 | 城管局 | 陳李萍 | 82396806 | 64 | 環(huán)保局 | 姜海華 | 82396636 |
4 | 城管局 | 陳蓉蓉 | 82396806 | 65 | 交通局 | 陳 燕 | 82396623 |
5 | 稅務局 | 楊麗娟 | 82391308 | 66 | 交通局 | 李曉琴 | 82396621 |
6 | 稅務局 | 朱 杰 | 82396818 | 67 | 交通局 | 湯海青 | 82396621 |
7 | 稅務局 | 高 俊 | 82396818 | 68 | 交通局 | 郝達云 | 82396623 |
8 | 稅務局 | 黃宇悅 | 82391308 | 69 | 交通局 | 戴 珣 | 82396621 |
9 | 稅務局 | 劉春香 | 82396618 | 70 | ETC | 劉大龍 | 82339929 |
10 | 稅務局 | 薛 娟 | 82396618 | 71 | 經(jīng)信委 | 李 海 | 82396612 |
11 | 稅務局 | 周 姚 | 82396816 | 72 | 民政局 | 孔 嘉 | 82396620 |
12 | 稅務局 | 夏雪 | 82396816 | 73 | 農(nóng) 委 | 尤成彬 | 82323376 |
13 | 稅務局 | 沈蓓 | 82396022 | 74 | 農(nóng) 委 | 徐冬梅 | 82396800 |
14 | 稅務局 | 王晴 | 82396816 | 75 | 綜合窗口 | 李彬 | 82390001 |
15 | 發(fā)改委 | 周 豪 | 82396611 | 76 | 人社局 | 張秀娟 | 82396698 |
16 | 發(fā)改委 | 劉美元 | 82396611 | 77 | 商務局 | 陳春如 | 82396696 |
17 | 房產(chǎn)處 | 朱 軍 | 82396966 | 78 | 市場管理局 | 盧曲知 | 82396828 |
18 | 房產(chǎn)處 | 單烽 | 15950332868 | 79 | 市場管理局 | 喬 泉 | 82396830 |
19 | 房產(chǎn)處 | 李榮宗 | 15851134779 | 80 | 市場管理局 | 葛 靜 | 82396830 |
20 | 房產(chǎn)處 | 吳佳佳 | 18066126666 | 81 | 市場管理局 | 俞慶生 | 82396830 |
21 | 房產(chǎn)處 | 王 輝 | 82396658 | 82 | 市場管理局 | 何金金 | 82396830 |
22 | 房產(chǎn)處 | 戴玲玲 | 13914613561 | 83 | 市場管理局 | 陳錦 | 82396830 |
23 | 房產(chǎn)處 | 錢 鑫 | 82396658 | 84 | 市場管理局 | 夏偉芹 | 82396848 |
24 | 房產(chǎn)處 | 彭曉慧 | 82396656 | 85 | 企業(yè)注冊 | 黃進六 | 18994838688 |
25 | 房產(chǎn)處 | 張 青 | 13815537004 | 86 | 水利局 | 丁舟海 | 18252258878 |
26 | 公安局 | 王曉莉 | 82396616 | 87 | 水利局 | 劉 銘 | 82396632 |
27 | 公安局 | 唐欣桐 | 18851555216 | 88 | 衛(wèi)計委 | 劉少杰 | 82396633 |
28 | 國土局 | 劉文亞 | 82301330 | 89 | 衛(wèi)計委 | 陳 勝 | 82396633 |
29 | 國土局 | 陶 杰 | 18851555900 | 90 | 消防大隊 | 孫 哲 | 82396619 |
30 | 國土局 | 王家俊 | 82396689 | 91 | 煙草局 | 夏建超 | 82349900 |
31 | 國土局 | 嚴安 | 82301330 | 92 | 煙草局 | 陳 林 | 82349900 |
32 | 國土局 | 李闖 | 18360732358 | 93 | 煙草局 | 梁海東 | 82350169 |
33 | 國土局 | 施展 | 15189269160 | 94 | 煙草局 | 鄭田峰 | 82350169 |
34 | 國土局 | 劉孝清 | 82396665 | 95 | 住建局 | 陳鴻鈞 | 82396679 |
35 | 國土局 | 朱君 | 82396689 | 96 | 住建局 | 陳 謹 | 82396650 |
36 | 不動產(chǎn) | 李海愛 | 82399601 | 97 | 住建局 | 唐一雅 | 82396650 |
37 | 不動產(chǎn) | 李志峰 | 82399602 | 98 | 住建局 | 盛紅玲 | 82396669 |
38 | 不動產(chǎn) | 彭霞 | 82396686 | 99 | 住建局 | 馮燕 | 82396669 |
39 | 不動產(chǎn) | 潘 琴 | 82399612 | 100 | 多圖聯(lián)審A | 石建標 | 82396078 |
40 | 不動產(chǎn) | 韓紅艷 | 82399607 | 101 | 多圖聯(lián)審B | 陳尚忠 | 82396078 |
41 | 不動產(chǎn) | 龔曉莉 | 82399610 | 102 | 農(nóng)工辦 | 陳雪瑤 | 82333029 |
42 | 不動產(chǎn) | 朱德琴 | 82399611 | 103 | 農(nóng)工辦 | 李 熙 | 82332029 |
43 | 不動產(chǎn) | 馬曉麗 | 82399607 | 104 | 農(nóng)工辦 | 李曉光 | 82332029 |
44 | 不動產(chǎn) | 徐海燕 | 82399607 | 105 | 農(nóng)工辦 | 孫愛祥 | 82332029 |
45 | 不動產(chǎn) | 房 磊 | 82399607 | 106 | 萬方源 | 戴 云 | 82396878 |
46 | 不動產(chǎn) | 王 萍 | 82399605 | 107 | 萬方源 | 王衛(wèi)華 | 82396878 |
47 | 不動產(chǎn) | 徐小娟 | 82399607 | 108 | 瑞 地 | 吳 波 | 82396870 |
48 | 不動產(chǎn) | 李益松 | 82399603 | 109 | 瑞 地 | 周 亮 | 82396870 |
49 | 不動產(chǎn) | 樹 瑾 | 82399609 | 110 | 瑞 地 | 吳 俊 | 82396870 |
50 | 不動產(chǎn) | 朱 寧 | 82399615 | 111 | 瑞 地 | 高姬玲 | 82396870 |
51 | 不動產(chǎn) | 吳 月 | 82399613 | 112 | 瑞 地 | 侍麗 | 82396870 |
52 | 不動產(chǎn) | 顧冬黎 | 13645111113 | 113 | 環(huán)研所 | 黃 將 | 82396872 |
53 | 不動產(chǎn) | 顧 慧 | 13961939066 | 114 | 供電公司 | 唐翠梅 | 051568184539 |
54 | 不動產(chǎn) | 李湘莉 | 15861922223 | 115 | 人行 | 劉廣運 | 82396922 |
55 | 不動產(chǎn) | 吉玲玲 | 13611532089 | 116 | 人行 | 陳昌蘭 | 82396922 |
56 | 不動產(chǎn) | 陳慧敏 | 18551540211 | 117 | 人行 | 趙敏 | 82396922 |
57 | 不動產(chǎn) | 楊正琴 | 13901419909 | 118 | 萬捷代理 | 周云明 | 13390733311 |
58 | 不動產(chǎn) | 陳蘭 | 18761269188 | 119 | 萬捷代理 | 陳艷 | 18951544333 |
59 | 海漁局 | 陸守才 | 18082152096 | |
|
|
|
60 | 海漁局 | 陳 蕾 | 82396808 | |
|
|
|
61 | 海漁局 | 朱金云 | 82396808 | |
|
|
|
射陽縣政務服務中心位于縣城人民西路100號(后羿公園西側),于2006年10月開始籌建,2007年元月12日正式運行。目前,首批進駐中心的部門和單位包括縣發(fā)改委等26家,承辦行政審批和便民服務事項3。。。