【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 登記管理機關(guān) | 列入時間 | 列入事由 |
1 | 廣州市荔灣區(qū)彩虹街商會 | 51440103MJK95933XR | 荔灣區(qū)民政局 | 2018/6/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
2 | 廣州市荔灣區(qū)智高培訓(xùn)學(xué)校 | 52440103769520611N | 荔灣區(qū)民政局 | 2017/5/24 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
3 | 廣州市荔灣區(qū)家嘉托兒所 | 52440103712499903U | 荔灣區(qū)民政局 | 2017/5/24 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
4 | 廣州市荔灣區(qū)東鵬托兒所 | 52440103726789602J | 荔灣區(qū)民政局 | 2017/5/24 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
5 | 廣州市荔灣區(qū)桃花源教育培訓(xùn)中心 | 524401035740274561 | 荔灣區(qū)民政局 | 2017/5/24 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
6 | 廣州市荔灣區(qū)棋院 | 52440103MJK966222E | 荔灣區(qū)民政局 | 2017/5/24 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
7 | 廣州市荔灣區(qū)力恒青少年體育俱樂部 | 5244010335352458X7 | 荔灣區(qū)民政局 | 2017/5/24 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
8 | 廣州市荔灣區(qū)壽康社區(qū)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心 | 524401033557559048 | 荔灣區(qū)民政局 | 2017/5/24 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
9 | 廣州市盛年時代長者綜合服務(wù)中心 | 52440103355814281U | 荔灣區(qū)民政局 | 2017/5/24 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
10 | 廣州市荔灣區(qū)歡樂島兒童自閉癥康復(fù)中心 | 52440103MJK9663022 | 荔灣區(qū)民政局 | 2017/5/24 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
11 | 廣州市藍弧動漫職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440103MJK966273N | 荔灣區(qū)民政局 | 2017/5/24 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
12 | 廣州市荔灣區(qū)達人教育藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 52440103052584108D | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
13 | 廣州市荔灣區(qū)華恒教育培訓(xùn)中心 | 524401036640424301 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
14 | 廣州市荔灣區(qū)怡樂托兒所 | 52440103732970643F | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
15 | 廣州市荔灣區(qū)新上海文化培訓(xùn)學(xué)校 | 52440103G34101447F | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
16 | 廣州市荔灣區(qū)云博社會工作服務(wù)中心 | 52440103355774670A | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
17 | 廣州市荔灣區(qū)同行服務(wù)中心 | 52440103355780018M | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
18 | 廣州市荔灣區(qū)交通教育培訓(xùn)中心 | 5244010345534757XX | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
19 | 廣州市荔灣區(qū)博瀚教育培訓(xùn)中心 | 52440103593713806X | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
20 | 廣州市超岳職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401037181703086 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
21 | 廣州市流花茶藝職業(yè)培訓(xùn)中心 | 52440103739737182X | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
22 | 廣州市荔灣區(qū)職能自學(xué)考試輔導(dǎo)學(xué)校 | 52440103734992555B | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
23 | 廣州市虹橋老人托養(yǎng)中心 | 5244010367183118X4 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
24 | 廣州嶺海老人公寓 | 52440103728219275M | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
25 | 廣州市荔灣區(qū)青年聯(lián)合會 | 51440103MJK9591455 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
26 | 廣州市荔灣區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作促進會 | 51440103070198497R | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
27 | 廣州市荔灣區(qū)逢源地區(qū)商會 | 51440103056550124T | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
28 | 廣州市荔灣區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理協(xié)會 | 5144010368329262X2 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
29 | 廣州市荔灣區(qū)職工技術(shù)協(xié)會 | 51440103718124205G | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
30 | 廣州市荔灣區(qū)荔苑詩社 | 5144010372191892X5 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
31 | 廣州市荔灣區(qū)學(xué)校管理協(xié)會 | 51440103725604303W | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
32 | 廣州市荔灣區(qū)企業(yè)信用促進會 | 514401037299111917 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
33 | 廣州市荔灣區(qū)工商行政管理學(xué)會 | 51440103741878494J | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
34 | 廣州市荔灣區(qū)文化娛樂業(yè)協(xié)會 | 51440103773335953Q | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
35 | 廣州市荔灣區(qū)民營企業(yè)商會 | 51440103C14930417J | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
36 | 廣州市荔灣區(qū)東漖地區(qū)商會 | 51440103082747983Q | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
37 | 廣州市荔灣區(qū)鞋業(yè)制造協(xié)會 | 51440103304741481Q | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
38 | 荔灣區(qū)水晶寶石協(xié)會 | 514401037676682415 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
39 | 廣州市荔灣區(qū)華文教育培訓(xùn)中心 | 524401033044223331 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/11/3 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
40 | 廣州市荔灣區(qū)衡山南岳工藝禮品商會 | 51440103052597806F | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/4/11 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
41 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)家長培訓(xùn)學(xué)校 | 52440103G34114619B | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
42 | 廣州市荔灣區(qū)精英國際標(biāo)準舞培訓(xùn)中心 | 52440103743554311G | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
43 | 廣州市荔灣區(qū)百蓮達影視藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401037459775532 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
44 | 廣州市荔灣區(qū)愿興外語培訓(xùn)中心 | 524401037889024553 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
45 | 廣州市荔灣區(qū)星光藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 524401037837545961 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
46 | 廣州市荔灣區(qū)博大培訓(xùn)學(xué)校 | 52440103664019169A | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
47 | 廣州市荔灣區(qū)金蓓蕾培訓(xùn)中心 | 52440103665944524X | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
48 | 廣州市荔灣區(qū)萬聯(lián)教育培訓(xùn)中心 | 52440103677792329K | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
49 | 廣州市荔灣區(qū)小太陽文化補習(xí)學(xué)校 | 52440103G34115208P | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
50 | 廣州市荔灣區(qū)老年大學(xué) | 52440103747587233Q | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
51 | 廣州市荔灣區(qū)奇軒文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 52440103574006292N | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
52 | 廣州市荔灣區(qū)私立和平西幼兒園 | 524401037256239425 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
53 | 廣州市荔灣區(qū)逢慶幼兒園 | 52440103728190097W | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
54 | 廣州市荔灣區(qū)私立育基幼兒園 | 52440103725623934A | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
55 | 廣州市荔灣區(qū)愛兒樂托兒所 | 524401037268048687 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
56 | 廣州市荔灣區(qū)晶晶托兒所 | 52440103728193650T | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
57 | 廣州市荔灣區(qū)龍津西文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440103C15040029N | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
58 | 廣州市荔灣區(qū)荔灣實驗學(xué)校 | 52440103721929485G | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
59 | 廣州市荔灣區(qū)建明學(xué)校 | 524401037237531021 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
60 | 廣州市達德綜合高級中學(xué) | 524401037142703950 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
61 | 廣州光明職業(yè)高級中學(xué) | 52440103MJK96645XG | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
62 | 廣州市荔灣區(qū)小苗文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440103C15039941C | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
63 | 廣州市荔灣區(qū)體星文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 52440103G3411482XM | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
64 | 廣州市荔灣區(qū)殘疾人培訓(xùn)中心 | 5244010371816248XU | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
65 | 廣州市荔灣區(qū)群星青少年藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 52440103729906210T | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
66 | 廣州市荔灣區(qū)小英才文藝科技培訓(xùn)學(xué)校 | 524401037256163043 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
67 | 廣州市荔灣區(qū)增智技能培訓(xùn)中心 | 52440103G34100356G | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
68 | 廣州市荔灣區(qū)科文科技文化培訓(xùn)學(xué)校 | 52440103712440872J | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
69 | 廣州市荔灣區(qū)新時代科技文化培訓(xùn)學(xué)校 | 524401037348932070 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
70 | 廣州市荔灣區(qū)慈愛醫(yī)院 | 52440103677788303J | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
71 | 廣州市荔灣區(qū)致誠社會工作服務(wù)社 | 52440103591506408R | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
72 | 廣州市荔灣區(qū)佳譯星社會服務(wù)中心 | 52440103596175636M | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
73 | 廣州市荔灣區(qū)豆芽留守兒童關(guān)愛中心 | 52440103088361328U | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
74 | 廣州市荔灣區(qū)牽手互助服務(wù)站 | 52440103668132097R | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
75 | 廣州市荔灣區(qū)朝陽互助輔導(dǎo)社 | 52440103669998642U | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
76 | 廣州市荔灣區(qū)酷動體育俱樂部 | 52440103082726963W | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
77 | 廣州市荔灣區(qū)謝志峰古玩俱樂部 | 52440103751998502R | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
78 | 廣州市荔灣區(qū)通達教育中心 | 524401037329741267 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
79 | 廣州市荔灣區(qū)泰康藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440103725615942U | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
80 | 廣州市荔灣區(qū)財政會計學(xué)會 | 51440103C14907348E | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
81 | 廣州市荔灣地區(qū)炎黃文化研究會 | 51440103C14930054N | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
82 | 廣州市荔灣區(qū)機電五金業(yè)同業(yè)會 | 51440103C1490741X2 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
83 | 廣州市荔灣區(qū)物流商會 | 51440103070162259X | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
84 | 廣州市荔灣區(qū)裕升養(yǎng)老院 | 52440103076549729N | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
85 | 廣州市荔灣區(qū)茶禮品商會 | 514401030506137456 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
86 | 廣州市荔灣區(qū)培賢教育培訓(xùn)中心 | 52440103G341056327 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
87 | 廣州市荔灣區(qū)精博中英文小學(xué) | 5244010372193484X1 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
88 | 廣州市荔灣區(qū)芳華小學(xué) | 52440103725611554F | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
89 | 廣州市荔灣區(qū)芳華初級中學(xué) | 524401037812367799 | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
90 | 廣州市荔灣區(qū)長者養(yǎng)老院 | 52440103063341283A | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
91 | 南源街環(huán)翠園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 52440103304536007G | 荔灣區(qū)民政局 | 2016/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
中國社會組織公共服務(wù)平臺由中華人民共和國民政部社會組織管理局主辦,旨在通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳社會組織領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)政策,在線公開辦事指南,提供網(wǎng)上辦事服務(wù),提高社會組織登記管理工作的透明度和工作效率,服務(wù)。。。