【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號(hào) | 社會(huì)組織名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 登記管理機(jī)關(guān) | 列入時(shí)間 | 列入事由 |
1 | 廣州市越秀區(qū)大愿社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52440104304443927K | 越秀區(qū)民政局 | 2017/10/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
2 | 廣州市越秀區(qū)炎黃力量青少年足球俱樂部 | 52440104355734484U | 越秀區(qū)民政局 | 2017/10/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
3 | 廣州市越秀區(qū)企(事)業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生協(xié)會(huì) | 51440104716389349G | 越秀區(qū)民政局 | 2017/10/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
4 | 廣州市越秀區(qū)白云街社區(qū)托老中心 | 524401047661110468 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/10/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
5 | 廣州市越秀區(qū)億億耐特教育培訓(xùn)中心 | 52440104583366388E | 越秀區(qū)民政局 | 2017/10/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
6 | 廣州市世羽聯(lián)羽毛球培訓(xùn)中心 | 52440104691523977X | 越秀區(qū)民政局 | 2017/10/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
7 | 廣州市小眼睛青少年成長(zhǎng)服務(wù)中心 | 524401040633076751 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/10/31 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
8 | 廣州市卓越質(zhì)量管理研究院 | 52440104304734169P | 越秀區(qū)民政局 | 2017/6/26 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
9 | 廣州市越秀區(qū)家庭教育研究會(huì) | 51440104304778401Q | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
10 | 廣州市越秀區(qū)準(zhǔn)備運(yùn)動(dòng)毽球俱樂部 | 52440104304714184T | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
11 | 廣州市銀翔皮膚病研究所 | 524401043275796913 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
12 | 廣州市博研皮膚醫(yī)學(xué)研究院 | 5244010433140654XD | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
13 | 廣州市越秀區(qū)中韓醫(yī)學(xué)整容研究院 | 52440104340192352C | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
14 | 廣州市越秀區(qū)喜樂社會(huì)發(fā)展中心 | 52440104340251404F | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
15 | 廣州市越秀區(qū)電信老科技工作者協(xié)會(huì) | 51440104515360005H | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
16 | 廣州市越秀區(qū)僑界青年聯(lián)合會(huì) | 51440104797376856X | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
17 | 廣州市越秀區(qū)紡織品商會(huì) | 514401047555775023 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
18 | 廣州市越秀區(qū)廣衛(wèi)街社區(qū)建設(shè)工作協(xié)會(huì) | 51440104734892407M | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
19 | 廣州市越秀區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)促進(jìn)會(huì) | 51440104668128071A | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
20 | 廣州市越秀區(qū)攝影行業(yè)商會(huì) | 5144010472482630XQ | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
21 | 廣州市越秀區(qū)報(bào)刊亭行業(yè)協(xié)會(huì) | 514401045505506990 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
22 | 廣州市越秀區(qū)科技企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 51440104755588957D | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
23 | 廣州市越秀區(qū)粵廣培訓(xùn)中心 | 52440104718133670T | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
24 | 廣州市越秀區(qū)文明外語(yǔ)文化培訓(xùn)中心 | 52440104G341159886 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
25 | 廣州市越秀區(qū)真善美教育培訓(xùn)中心 | 5244010472192537XM | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
26 | 廣州市越秀區(qū)洋紫荊發(fā)展培訓(xùn)中心 | 52440104737165416F | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
27 | 廣州市越秀區(qū)藝圃音樂培訓(xùn)中心 | 524401047142556462 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
28 | 廣州市越秀區(qū)英文早報(bào)培訓(xùn)中心 | 5244010474758258XR | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
29 | 廣州市越秀區(qū)人民街一德幼兒園 | 524401047661165419 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
30 | 廣州市越秀區(qū)綜合成長(zhǎng)發(fā)展中心 | 52440104759419640R | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
31 | 廣州市越秀區(qū)五羊新城華藝幼兒園 | 524401047910220886 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
32 | 廣州市越秀區(qū)南方中英文第一幼兒園 | 5244010471247284X7 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
33 | 廣州市越秀區(qū)東方文化培訓(xùn)學(xué)校 | 52440104G3410279XF | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
34 | 廣州市越秀區(qū)明愛托兒所 | 524401047142421165 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
35 | 廣州市越秀區(qū)廣美文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 52440104739720516X | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
36 | 廣州市越秀區(qū)櫻花日語(yǔ)培訓(xùn)中心 | 524401047475653254 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
37 | 廣州市越秀區(qū)周弘賞識(shí)教育培訓(xùn)學(xué)校 | 5244010474991500XB | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
38 | 廣州市越秀區(qū)德華理財(cái)培訓(xùn)中心 | 52440104517367489Q | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
39 | 廣州市越秀區(qū)騰昇大教育培訓(xùn)中心 | 52440104753470314A | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
40 | 廣州穗成文化科技培訓(xùn)中心 | 52440104C150383751 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
41 | 廣州華通電教外語(yǔ)培訓(xùn)中心 | 52440104C150387970 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
42 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)街祺頤居家服務(wù)部 | 524401047934722690 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
43 | 廣州達(dá)華藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 52440104C15039829U | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
44 | 廣州舒曼鋼琴培訓(xùn)學(xué)校 | 52440104708382788W | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
45 | 廣州安德信素質(zhì)教育培訓(xùn)學(xué)校 | 52440104C15040934R | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
46 | 廣州市越秀區(qū)園林藝術(shù)幼兒園 | 52440104G34105800P | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
47 | 廣州育才職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心 | 52440104C15038148U | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
48 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)街祥生康健安養(yǎng)院 | 52440104764022939K | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
49 | 廣州市越秀區(qū)新文化教育培訓(xùn)中心 | 52440104781228955B | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
50 | 廣州現(xiàn)代國(guó)際語(yǔ)言培訓(xùn)學(xué)校 | 52440104C150381807 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
51 | 廣州市越秀區(qū)陽(yáng)光教育培訓(xùn)中心 | 524401047733142209 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
52 | 廣州市中函會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心 | 52440104C150381214 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
53 | 廣州市夢(mèng)之橋文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 52440104C15038885E | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
54 | 廣州市越秀區(qū)嶺南書畫院 | 52440104673481611R | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
55 | 廣州市越秀區(qū)新睿智教育培訓(xùn)中心 | 52440104691534270F | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
56 | 廣州市越秀區(qū)善正教育培訓(xùn)中心 | 52440104696900057W | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
57 | 廣州市越秀區(qū)亮同眼保健研究所 | 52440104696904971C | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
58 | 廣州市越秀區(qū)海青職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440104589512622D | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
59 | 廣州市越秀區(qū)知心社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52440104589527963H | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
60 | 廣州市大眾體育服務(wù)中心 | 52440104693552202U | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
61 | 廣州市越秀區(qū)艾芮菲美容職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401045937487932 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
62 | 廣州圣運(yùn)飛行俱樂部 | 52440104054533718D | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
63 | 廣州民間融資服務(wù)中心 | 524401040589237139 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
64 | 廣州市雅信之家社會(huì)工作服務(wù)中心 | 524401040589464480 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
65 | 廣州市越秀區(qū)宏路教育培訓(xùn)中心 | 5244010406330268X8 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
66 | 廣州市越秀區(qū)古粵東山青年文化交流活動(dòng)中心 | 52440104068166269N | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
67 | 廣州金星展藝藝術(shù)團(tuán) | 524401046718337405 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
68 | 廣州市越秀區(qū)俊星計(jì)算機(jī)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440104063343502W | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
69 | 廣州市越秀區(qū)創(chuàng)益社區(qū)文化發(fā)展中心 | 52440104080386678J | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
70 | 廣州新嶺南文化創(chuàng)意研究院 | 524401040882186600 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
71 | 廣州市醫(yī)協(xié)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 5244010479100754X4 | 越秀區(qū)民政局 | 2017/1/16 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
72 | 廣州市商協(xié)投融資服務(wù)中心 | 52440104304637596B | 越秀區(qū)民政局 | 2016/1/8 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
73 | 廣州市越秀區(qū)退休(離)休教育工作協(xié)會(huì) | 51440104MJK9242171 | 越秀區(qū)民政局 | 2016/1/8 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
74 | 廣州市越秀區(qū)時(shí)尚用品商會(huì) | 5144010467183265X6 | 越秀區(qū)民政局 | 2016/1/8 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
75 | 廣州市越秀區(qū)易普培訓(xùn)中心 | 52440104775664582H | 越秀區(qū)民政局 | 2016/1/8 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
76 | 廣州市越秀區(qū)慧雅文化培訓(xùn)中心 | 52440104691521680R | 越秀區(qū)民政局 | 2016/1/8 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
77 | 廣州市華慧醫(yī)學(xué)研究院 | 52440104080374191C | 越秀區(qū)民政局 | 2016/1/8 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
78 | 廣州文聯(lián)詩(shī)書畫院 | 52440104MJK927266M | 越秀區(qū)民政局 | 2016/1/8 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
中國(guó)社會(huì)組織公共服務(wù)平臺(tái)由中華人民共和國(guó)民政部社會(huì)組織管理局主辦,旨在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)宣傳社會(huì)組織領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)政策,在線公開辦事指南,提供網(wǎng)上辦事服務(wù),提高社會(huì)組織登記管理工作的透明度和工作效率,服務(wù)。。。