【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 登記管理機關(guān) | 列入時間 | 列入事由 |
1 | 滁州市民防協(xié)會 | 513411000608318500 | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
2 | 滁州市戶外行走協(xié)會 | 513411003438613470 | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
3 | 滁州市地書協(xié)會 | 51341100MJA915080T | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
4 | 滁州市新聞工作者協(xié)會 | 51341100799814645N | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
5 | 滁州市渣土處置行業(yè)協(xié)會 | 51341100358581401P | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
6 | 滁州市巢湖商會 | 513411005901854546 | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
7 | 滁州市國楨竹筆書法研究會 | 51341100740886863G | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
8 | 滁州市公共營養(yǎng)師協(xié)會 | 51341100355180872L | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
9 | 滁州市新聞攝影學(xué)會 | 513411007548925433 | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
10 | 滁州市跆拳道運動協(xié)會 | 51341100096551164Q | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
11 | 皖東舞蹈學(xué)校 | 523411005957071277 | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
12 | 滁州市伊斯蘭教協(xié)會 | 513411007810717082 | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
13 | 滁州市圍棋協(xié)會 | 51341100788564935D | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
14 | 滁州市職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會 | 513411003585653489 | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
15 | 滁州市青年志愿者協(xié)會 | 51341100MJA9150645 | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 受到警告處罰 |
16 | 滁州市藥學(xué)會 | 513411007810814982 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
17 | 滁州市醫(yī)學(xué)會 | 513411007998494770 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
18 | 滁州市預(yù)防醫(yī)學(xué)會 | 51341100587229110Y | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
19 | 滁州市地理科學(xué)學(xué)會 | 513411007690411275 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
20 | 滁州市農(nóng)村金融學(xué)會 | 51341100080304214U | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
21 | 滁州市文化娛樂業(yè)協(xié)會 | 51341100731665591L | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
22 | 滁州市茶葉行業(yè)協(xié)會 | 5134110076904247XN | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
23 | 滁州市沐浴行業(yè)協(xié)會 | 513411006836138176 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
24 | 滁州市汽車銷售行業(yè)協(xié)會 | 513411000514585055 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
25 | 滁州市汽車服務(wù)行業(yè)協(xié)會 | 51341100065228479H | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
26 | 滁州市五金機電商會 | 51341100073938745J | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
27 | 滁州市益康蜂產(chǎn)品協(xié)會 | 51341100335637556J | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
28 | 滁州市酒業(yè)協(xié)會 | 51341100MJA91511X3 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
29 | 滁州市盆景賞石協(xié)會 | 513411000584778562 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
30 | 滁州市心理衛(wèi)生協(xié)會 | 513411005942721253 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
31 | 滁州市電子競技運動協(xié)會 | 51341100MJA915021P | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
32 | 滁州市女企業(yè)家協(xié)會 | 513411007790701163 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
33 | 滁州市企業(yè)聯(lián)合會 | 51341100779070861G | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
34 | 滁州市農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會聯(lián)合會 | 513411005578312311 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
35 | 滁州市大手拉小手親子協(xié)會 | 51341100336819423T | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
36 | 滁州市太極拳協(xié)會 | 51341100MJA915216H | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
37 | 滁州市武術(shù)協(xié)會 | 513411005914328401 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
38 | 滁州市健身氣功協(xié)會 | 51341100MJA914950K | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
39 | 滁州市民建企業(yè)家聯(lián)誼會 | 513411000680851356 | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
40 | 滁州市健美運動協(xié)會 | 5134110039589807XN | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
41 | 滁州市稻米協(xié)會 | 5134110068081623XJ | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
42 | 滁州市商務(wù)家政服務(wù)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52341100578524206T | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
43 | 滁州市科興職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52341100060821441G | 滁州市民政局 | 2018/10/19 | 受到警告處罰 |
44 | 滁州市社區(qū)衛(wèi)生協(xié)會 | 51341100MJA9149263 | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
45 | 滁州市老年競技麻將協(xié)會 | 513411006820952885 | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
46 | 滁州市人大工作研究會 | 513411003488144512 | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
47 | 滁州市國際商會 | 51341100781074124B | 滁州市民政局 | 2019/10/29 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
48 | 滁州市商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會 | 51341100743068161F | 滁州市民政局 | 2019/10/23 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
1 | 穆棱市中小企業(yè)協(xié)會 | 51231085MJ4505865J | 穆棱市民政局 | 2018/4/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
2 | 明光市李氏診所 | 523411825970901912 | 明光市民政局 | 2019/11/12 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
3 | 明光市電子商務(wù)協(xié)會 | 51341182MJA9296507 | 明光市民政局 | 2019/11/12 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
中國社會組織公共服務(wù)平臺由中華人民共和國民政部社會組織管理局主辦,旨在通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳社會組織領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)政策,在線公開辦事指南,提供網(wǎng)上辦事服務(wù),提高社會組織登記管理工作的透明度和工作效率,服務(wù)。。。