【全國公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號(hào) | 社會(huì)組織名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 登記管理機(jī)關(guān) | 列入時(shí)間 | 列入事由 |
1 | 北京市海淀區(qū)用友管理軟件培訓(xùn)學(xué)校 | 52110108569517127R | 北京市海淀區(qū)民政局 | 2019/11/7 | 受到警告處罰 |
2 | 北京市海淀區(qū)北方培訓(xùn)學(xué)校 | 5211010840089375XC | 北京市海淀區(qū)民政局 | 2019/8/20 | 受到警告處罰 |
3 | 北京陽江企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ01220232 | 北京市民政局 | 2019/9/3 | 受到警告處罰 |
4 | 北京月季協(xié)會(huì) | 511100005003000695 | 北京市民政局 | 2019/8/30 | 受到警告處罰 |
5 | 北京華齡樂享養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52110000MJ0158923L | 北京市民政局 | 2019/8/29 | 受到警告處罰 |
6 | 北京運(yùn)城企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ01196848 | 北京市民政局 | 2019/8/29 | 受到警告處罰 |
7 | 北京市建筑垃圾土方砂石協(xié)會(huì) | 511100005003184299 | 北京市民政局 | 2019/8/29 | 受到警告處罰 |
8 | 北京市環(huán)亞青年交流發(fā)展基金會(huì) | 53110000085470756U | 北京市民政局 | 2019/8/28 | 受到警告處罰 |
9 | 北京名人美食保健協(xié)會(huì) | 511100005003149034 | 北京市民政局 | 2019/8/28 | 受到警告處罰 |
10 | 北京市長(zhǎng)壽會(huì) | 51110000500304086T | 北京市民政局 | 2019/8/28 | 受到警告處罰 |
11 | 北京陜西青年創(chuàng)業(yè)促進(jìn)會(huì) | 51110000500318007A | 北京市民政局 | 2019/8/27 | 受到警告處罰 |
12 | 北京杵臼文化研究會(huì) | 51110000MJ0121792N | 北京市民政局 | 2019/8/22 | 受到警告處罰 |
13 | 北京譽(yù)誠社會(huì)工作發(fā)展中心 | 52110000MJ01642072 | 北京市民政局 | 2019/8/21 | 受到警告處罰 |
14 | 中關(guān)村慧學(xué)云智能文教產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 | 51110000359000808W | 北京市民政局 | 2019/8/19 | 受到警告處罰 |
15 | 北京聊城企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0117646U | 北京市民政局 | 2019/8/13 | 受到警告處罰 |
16 | 北京心理學(xué)研修學(xué)院 | 521100004007445787 | 北京市民政局 | 2019/8/9 | 受到警告處罰 |
17 | 北京蜂產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 511100005003032784 | 北京市民政局 | 2019/8/8 | 受到警告處罰 |
18 | 北京諸暨企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0121565H | 北京市民政局 | 2019/8/7 | 受到警告處罰 |
19 | 北京東鄉(xiāng)企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0120693W | 北京市民政局 | 2019/8/7 | 受到警告處罰 |
20 | 北京市長(zhǎng)跑俱樂部 | 51110000500304019W | 北京市民政局 | 2019/8/5 | 受到警告處罰 |
21 | 北京行知社工服務(wù)發(fā)展中心 | 52110000MJ0161436P | 北京市民政局 | 2019/8/5 | 受到警告處罰 |
22 | 北京牡丹江企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0121151D | 北京市民政局 | 2019/8/2 | 受到警告處罰 |
23 | 北京媽祖海洋文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意促進(jìn)會(huì) | 511100003397545735 | 北京市民政局 | 2019/8/1 | 受到警告處罰 |
24 | 北京市天安門地區(qū)工商企業(yè)協(xié)會(huì) | 51110000500312035U | 北京市民政局 | 2019/7/31 | 受到警告處罰 |
25 | 北京市天山草社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52110000MJ0163802D | 北京市民政局 | 2019/7/31 | 受到警告處罰 |
26 | 北京鶴壁企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0121928D | 北京市民政局 | 2019/7/31 | 受到警告處罰 |
27 | 西安建筑科技大學(xué)北京校友會(huì) | 51110000500310830B | 北京市民政局 | 2019/7/31 | 受到警告處罰 |
28 | 北京生命科技產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 51110000344320382C | 北京市民政局 | 2019/7/11 | 受到警告處罰 |
29 | 北京市劉光鼎地球物理科學(xué)基金會(huì) | 531100007999523356 | 北京市民政局 | 2019/7/2 | 受到警告處罰 |
30 | 中關(guān)村體驗(yàn)教育培訓(xùn)科技協(xié)會(huì) | 51110000351279613X | 北京市民政局 | 2019/6/20 | 受到警告處罰 |
31 | 北京隨州企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0120466P | 北京市民政局 | 2019/6/5 | 受到警告處罰 |
32 | 中關(guān)村華戎軍民融合裝備新技術(shù)發(fā)展基金會(huì) | 53110000MJ01761600 | 北京市民政局 | 2019/5/27 | 受到警告處罰 |
33 | 中關(guān)村亞太生命科技研究院 | 52110000MJ0159475T | 北京市民政局 | 2019/5/23 | 受到警告處罰 |
34 | 北京康源公益基金會(huì) | 53110000MJ0176793E | 北京市民政局 | 2019/4/29 | 受到警告處罰 |
35 | 北京融通慈善基金會(huì) | 53110000MJ01774116 | 北京市民政局 | 2019/4/29 | 受到警告處罰 |
36 | 北京其普樂少年創(chuàng)意教育基金會(huì) | 53110000061316105Y | 北京市民政局 | 2019/4/25 | 受到警告處罰 |
37 | 北京吉安縣企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0120060E | 北京市民政局 | 2019/4/3 | 受到警告處罰 |
38 | 北京孝行為老服務(wù)中心 | 52110000MJ01623835 | 北京市民政局 | 2019/3/25 | 受到警告處罰 |
39 | 中關(guān)村教育評(píng)價(jià)創(chuàng)新研究會(huì) | 51110000MJ0120597K | 北京市民政局 | 2019/3/20 | 受到警告處罰 |
40 | 北京畢節(jié)企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0120765M | 北京市民政局 | 2019/3/19 | 受到警告處罰 |
41 | 北京博祥公益基金會(huì) | 53110000MJ01766382 | 北京市民政局 | 2019/3/18 | 受到警告處罰 |
42 | 北京中西醫(yī)腫瘤防治技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 | 511100003179195768 | 北京市民政局 | 2019/3/13 | 受到警告處罰 |
43 | 北京市華安公益基金會(huì) | 53110000MJ01767501 | 北京市民政局 | 2019/3/12 | 受到警告處罰 |
44 | 中關(guān)村教育基金會(huì) | 531100005636029293 | 北京市民政局 | 2019/3/11 | 受到警告處罰 |
45 | 北京潛山企業(yè)商會(huì) | 51110000359001130N | 北京市民政局 | 2019/3/8 | 受到警告處罰 |
46 | 北京市星光社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52110000MJ0159790E | 北京市民政局 | 2019/3/4 | 受到警告處罰 |
47 | 北京幫為社區(qū)助老服務(wù)中心 | 52110000089614550D | 北京市民政局 | 2019/3/4 | 受到警告處罰 |
48 | 北京內(nèi)江企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ01190279 | 北京市民政局 | 2019/2/25 | 受到警告處罰 |
49 | 北京中國電信職工技術(shù)協(xié)會(huì) | 51110000500313548R | 北京市民政局 | 2019/2/1 | 受到警告處罰 |
50 | 北京正陽美術(shù)館 | 52110000MJ0161030E | 北京市民政局 | 2019/1/29 | 受到警告處罰 |
51 | 北京火伴公益基金會(huì) | 53110000MJ0176494G | 北京市民政局 | 2019/1/22 | 受到警告處罰 |
52 | 北京明天公益基金會(huì) | 53110000MJ01764513 | 北京市民政局 | 2019/1/17 | 受到警告處罰 |
53 | 北京恩施企業(yè)商會(huì) | 5111000050031847XC | 北京市民政局 | 2019/1/16 | 受到警告處罰 |
54 | 北京鳳凰健康公益基金會(huì) | 53110000MJ0175870H | 北京市民政局 | 2019/1/16 | 受到警告處罰 |
55 | 北京華遠(yuǎn)達(dá)公益基金會(huì) | 53110000MJ01759692 | 北京市民政局 | 2019/1/10 | 受到警告處罰 |
56 | 北京珍愛健康公益基金會(huì) | 5311000030656647X2 | 北京市民政局 | 2019/1/10 | 受到警告處罰 |
57 | 北京民泰公益基金會(huì) | 53110000MJ0176662J | 北京市民政局 | 2019/1/9 | 受到警告處罰 |
58 | 北京中瑞誠公益基金會(huì) | 53110000MJ0176734B | 北京市民政局 | 2019/1/8 | 受到警告處罰 |
59 | 北京新發(fā)展慈善基金會(huì) | 53110000554802339B | 北京市民政局 | 2019/1/7 | 受到警告處罰 |
60 | 中關(guān)村雙創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)科技人才發(fā)展研究院 | 52110000MJ0160820K | 北京市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告處罰 |
61 | 北京瑞華心臟康復(fù)研究中心 | 52110000MJ0161006X | 北京市民政局 | 2019/1/3 | 受到警告處罰 |
62 | 北京湛江企業(yè)商會(huì) | 51110000318275565R | 北京市民政局 | 2018/12/24 | 受到警告處罰 |
63 | 中關(guān)村中安城市智慧安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 511100003583453968 | 北京市民政局 | 2018/11/28 | 受到警告處罰 |
64 | 北京鞋業(yè)流通商會(huì) | 51110000MJ0119318C | 北京市民政局 | 2018/11/27 | 受到警告處罰 |
65 | 北京大興安嶺企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ01175668 | 北京市民政局 | 2018/11/23 | 受到警告處罰 |
66 | 北京工業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì) | 5111000050031089XB | 北京市民政局 | 2018/11/22 | 受到警告處罰 |
67 | 中關(guān)村財(cái)信管理會(huì)計(jì)協(xié)會(huì) | 51110000MJ0119852A | 北京市民政局 | 2018/11/22 | 受到警告處罰 |
68 | 北京慶陽企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0120351H | 北京市民政局 | 2018/11/22 | 受到警告處罰 |
69 | 北京泉港企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0120706J | 北京市民政局 | 2018/11/22 | 受到警告處罰 |
70 | 北京大慶企業(yè)商會(huì) | 511100003552532500 | 北京市民政局 | 2018/11/21 | 受到警告處罰 |
71 | 北京市田徑運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 51110000500303403Q | 北京市民政局 | 2018/11/20 | 受到警告處罰 |
72 | 北京市醫(yī)院污水污物處理技術(shù)協(xié)會(huì) | 511100005003000770 | 北京市民政局 | 2018/11/19 | 受到警告處罰 |
73 | 北京國防科技工業(yè)協(xié)會(huì) | 511100005003006671 | 北京市民政局 | 2018/11/19 | 受到警告處罰 |
74 | 北京市商業(yè)服裝行業(yè)協(xié)會(huì) | 51110000500303585W | 北京市民政局 | 2018/11/7 | 受到警告處罰 |
75 | 北京市老年學(xué)學(xué)會(huì) | 51110000500303710H | 北京市民政局 | 2018/10/30 | 受到警告處罰 |
76 | 北京山區(qū)發(fā)展研究會(huì) | 51110000500316626W | 北京市民政局 | 2018/10/24 | 受到警告處罰 |
77 | 北京市寫作學(xué)會(huì) | 51110000500304991F | 北京市民政局 | 2018/10/12 | 受到警告處罰 |
78 | 北京興華大學(xué) | 52110000E00664300A | 北京市民政局 | 2018/9/25 | 受到警告處罰 |
79 | 北京農(nóng)史研究會(huì) | 51110000500314233F | 北京市民政局 | 2018/9/18 | 受到警告處罰 |
80 | 北京春熙健康服務(wù)發(fā)展中心 | 52110000327235047B | 北京市民政局 | 2018/9/17 | 受到警告處罰 |
81 | 北京市企業(yè)黨委書記工作研究會(huì) | 51110000500304254W | 北京市民政局 | 2018/9/17 | 受到警告處罰 |
82 | 北京東旭民族藝術(shù)博物館 | 52110000682854854P | 北京市民政局 | 2018/9/13 | 受到警告處罰 |
83 | 北京市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法學(xué)會(huì) | 511100005003155273 | 北京市民政局 | 2018/9/11 | 受到警告處罰 |
84 | 北京電影電視藝術(shù)家協(xié)會(huì) | 51110000500306938D | 北京市民政局 | 2018/9/10 | 受到警告處罰 |
85 | 中關(guān)村美中腫瘤診療技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 52110000MJ0160337X | 北京市民政局 | 2018/9/10 | 受到警告處罰 |
86 | 北京力源社會(huì)工作促進(jìn)中心 | 5211000031833916XT | 北京市民政局 | 2018/8/27 | 受到警告處罰 |
87 | 北京眾情益社區(qū)環(huán)保發(fā)展中心 | 52110000MJ01607918 | 北京市民政局 | 2018/8/24 | 受到警告處罰 |
88 | 北京京華金融研究院 | 52110000MJ01621485 | 北京市民政局 | 2018/8/20 | 受到警告處罰 |
89 | 北京市復(fù)恩社會(huì)組織發(fā)展促進(jìn)中心 | 52110000MJ0163482Y | 北京市民政局 | 2018/8/7 | 受到警告處罰 |
90 | 北京市美容美發(fā)化妝品商會(huì) | 51110000344319795N | 北京市民政局 | 2018/8/6 | 受到警告處罰 |
91 | 北京市籃球運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 51110000500301109U | 北京市民政局 | 2018/7/31 | 受到警告處罰 |
92 | 北京區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) | 5111000050031679X1 | 北京市民政局 | 2018/7/19 | 受到警告處罰 |
93 | 北京信鴿衍生品產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 51110000MJ01203009 | 北京市民政局 | 2018/7/13 | 受到警告處罰 |
94 | 北京弘德公益基金會(huì) | 53110000MJ0175985P | 北京市民政局 | 2018/7/12 | 受到警告處罰 |
95 | 中關(guān)村中企慧聯(lián)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟 | 51110000317927373W | 北京市民政局 | 2018/7/12 | 受到警告處罰 |
96 | 北京五洲國創(chuàng)公益基金會(huì) | 53110000MJ01777291 | 北京市民政局 | 2018/7/11 | 受到警告處罰 |
97 | 中關(guān)村佳德職業(yè)教育創(chuàng)新聯(lián)盟 | 51110000318240485T | 北京市民政局 | 2018/6/27 | 受到警告處罰 |
98 | 北京中西醫(yī)慢病防治促進(jìn)會(huì) | 511100003354687999 | 北京市民政局 | 2018/6/21 | 受到警告處罰 |
99 | 北京長(zhǎng)壽俱樂部養(yǎng)老服務(wù)中心 | 52110000MJ01625517 | 北京市民政局 | 2018/4/23 | 受到警告處罰 |
100 | 北京金屬材料流通行業(yè)協(xié)會(huì) | 51110000500315543Q | 北京市民政局 | 2018/4/8 | 受到警告處罰 |
101 | 北京江陰企業(yè)商會(huì) | 51110000317974508H | 北京市民政局 | 2018/4/4 | 受到警告處罰 |
102 | 北京江陵企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0118024Q | 北京市民政局 | 2018/3/27 | 受到警告處罰 |
103 | 北京涉縣企業(yè)商會(huì) | 511100003443626388 | 北京市民政局 | 2018/3/27 | 受到警告處罰 |
104 | 北京義烏企業(yè)商會(huì) | 511100003303873670 | 北京市民政局 | 2018/3/26 | 受到警告處罰 |
105 | 北京文水企業(yè)商會(huì) | 51110000306672467G | 北京市民政局 | 2018/3/26 | 受到警告處罰 |
106 | 北京榆林企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0117734A | 北京市民政局 | 2018/3/26 | 受到警告處罰 |
107 | 北京市園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì) | 511100005003132224 | 北京市民政局 | 2018/3/16 | 受到警告處罰 |
108 | 北京聊城企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0117646U | 北京市民政局 | 2019/8/13 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
109 | 北京心理學(xué)研修學(xué)院 | 521100004007445787 | 北京市民政局 | 2019/8/9 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
110 | 北京蜂產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 511100005003032784 | 北京市民政局 | 2019/8/8 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
111 | 北京諸暨企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0121565H | 北京市民政局 | 2019/8/7 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
112 | 北京東鄉(xiāng)企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0120693W | 北京市民政局 | 2019/8/7 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
113 | 北京市長(zhǎng)跑俱樂部 | 51110000500304019W | 北京市民政局 | 2019/8/5 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
114 | 北京行知社工服務(wù) 發(fā)展中心 | 52110000MJ0161436P | 北京市民政局 | 2019/8/5 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
115 | 北京牡丹江企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0121151D | 北京市民政局 | 2019/8/2 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
116 | 北京媽祖海洋文化 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意促進(jìn)會(huì) | 511100003397545735 | 北京市民政局 | 2019/8/1 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
117 | 北京市天安門地區(qū) 工商企業(yè)協(xié)會(huì) | 51110000500312035U | 北京市民政局 | 2019/7/31 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
118 | 北京市天山草社會(huì) 工作服務(wù)中心 | 51110000MJ0163802D | 北京市民政局 | 2019/7/31 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
119 | 北京鶴壁企業(yè)商會(huì) | 51110000MJ0121928D | 北京市民政局 | 2019/7/31 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
120 | 西安建筑科技大學(xué) 北京校友會(huì) | 51110000500310830B | 北京市民政局 | 2019/7/31 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
121 | 北京生命科技 產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 51110000344320382C | 北京市民政局 | 2019/7/11 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
122 | 北京市劉光鼎地球 物理科學(xué)基金會(huì) | 531100007999523356 | 北京市民政局 | 2019/7/2 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
123 | 北京市延慶縣井莊鎮(zhèn)北地村老年協(xié)會(huì) | 51110119359004382R | 北京市延慶區(qū)民政局 | 2019/8/15 | 受到警告處罰 |
124 | 延慶區(qū)蔬菜協(xié)會(huì) | 51110119500878266T | 北京市延慶區(qū)民政局 | 2018/8/24 | 受到警告處罰 |
125 | 北京市延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)北地村老年協(xié)會(huì) | 51110119359004382R | 北京市延慶區(qū)民政局 | 2019/8/15 | 受到警告或者不滿5萬元罰款處罰 |
1 | 北京市延慶區(qū)利農(nóng)養(yǎng)種植協(xié)會(huì) | 511101195008800911 | 延慶區(qū)民政局 | 2019/7/11 | 受到警告處罰 |
2 | 北京市延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)民俗旅游協(xié)會(huì) | 51110119500878864N | 延慶區(qū)民政局 | 2019/7/11 | 受到警告處罰 |
3 | 北京市延慶區(qū)同馨樂養(yǎng)老院 | 521101196932008217 | 延慶區(qū)民政局 | 2018/11/15 | 受到警告處罰 |
4 | 北京市延慶區(qū)八達(dá)嶺素質(zhì)培訓(xùn)學(xué)校 | 52110119554800376H | 延慶區(qū)民政局 | 2018/11/9 | 受到警告處罰 |
5 | 北京市延慶區(qū)鑫淼水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 5111011950087875XD | 延慶區(qū)民政局 | 2018/11/5 | 受到警告處罰 |
6 | 北京市延慶區(qū)珍珠泉鄉(xiāng)旺業(yè)殘疾人養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 51110119500879314C | 延慶區(qū)民政局 | 2018/7/12 | 受到警告處罰 |
1 | 北京市石景山區(qū)天泰老年公寓 | 52110107789955145W | 石景山區(qū)民政局 | 2018/11/29 | 受到警告處罰 |
2 | 北京市石景山區(qū)龍舟運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 51110107MJ0290078B | 石景山區(qū)民政局 | 2018/9/26 | 受到警告處罰 |
3 | 北京市華商電力培訓(xùn)中心 | 52110107351291874F | 石景山區(qū)民政局 | 2018/8/28 | 受到警告處罰 |
4 | 北京市石景山區(qū)曲藝家協(xié)會(huì) | 51110107339858591T | 石景山區(qū)民政局 | 2018/8/28 | 受到警告處罰 |
5 | 北京市石景山區(qū)漂亮媽媽聽力言語康復(fù)中心 | 521101075548003097 | 石景山區(qū)民政局 | 2018/6/27 | 受到警告處罰 |
1 | 北京市海淀區(qū)大自然太極拳培訓(xùn)中心 | 52110108MJ0252469Y | 海淀區(qū)民政局 | 2018/9/19 | 受到警告處罰 |
2 | 北京市海淀區(qū)民辦千惠美容藝術(shù)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 52110108400893514F | 海淀區(qū)民政局 | 2018/5/4 | 受到警告處罰 |
3 | 北京市海淀區(qū)嘉華培訓(xùn)學(xué)校 | 52110108752151717D | 海淀區(qū)民政局 | 2018/4/9 | 受到警告處罰 |
中國社會(huì)組織公共服務(wù)平臺(tái)由中華人民共和國民政部社會(huì)組織管理局主辦,旨在通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳社會(huì)組織領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)政策,在線公開辦事指南,提供網(wǎng)上辦事服務(wù),提高社會(huì)組織登記管理工作的透明度和工作效率,服務(wù)。。。