【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)名稱 | 高新證書編號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 所屬區(qū) |
北京展辰新材料有限公司 | GR201711000515 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京湛盈科技有限公司 | GR201711001089 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京北泡君誠(chéng)泡沫塑料有限公司 | GR201711000830 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
龍脈醫(yī)療器械(北京)有限公司 | GR201711000225 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京天力創(chuàng)玻璃科技開發(fā)有限公司 | GR201711000504 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京佩特來電器有限公司 | GR201711000866 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京恒信凱博科技有限公司 | GR201711001122 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京木凱仕家具有限公司 | GR201711000251 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
天納克(北京)汽車減振器有限公司 | GR201711000854 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京世紀(jì)京泰家具有限公司 | GR201711001297 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京遠(yuǎn)大洪雨防水工程有限公司 | GR201711001250 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京遠(yuǎn)東交聯(lián)電纜有限公司 | GR201711000596 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京全路通鐵路專用器材工廠 | GR201711000400 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
金奇能(北京)廚房設(shè)備有限公司 | GR201711000276 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京金添仕制衣有限公司 | GR201711001212 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京集科儀器有限公司 | GR201711000838 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京安培通科技有限公司 | GR201711000199 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京市萬通興業(yè)廚房設(shè)備有限公司 | GR201711000139 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京成威博瑞實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | GR201711001098 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京華電國(guó)網(wǎng)電力設(shè)備有限公司 | GR201711001090 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
澳洲奇勝電器(北京)有限公司 | GR201711001272 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京天哲消失模鑄造技術(shù)有限公司 | GR201711000447 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京中科鴻順機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201711000855 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京九天龍建筑石材工程有限公司 | GR201711000488 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京神科博斯熱能工程技術(shù)有限公司 | GR201711000445 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京天域九五集團(tuán)有限公司 | GR201711000879 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
杰賽雅(北京)智能環(huán)??萍加邢薰? | GR201711000213 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京中通建科節(jié)能環(huán)保技術(shù)研究院有限公司 | GR201711000045 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
中建科技(北京)有限公司 | GR201711001209 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京五木服裝有限責(zé)任公司 | GR201711000629 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京西典展覽股份有限公司 | GR201711001292 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京傳祺泰科醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | GR201711000386 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北交聯(lián)合云計(jì)算股份有限公司 | GR201711000558 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京九圣通信科技有限公司 | GR201711001121 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京廣育德視覺技術(shù)股份有限公司 | GR201711000484 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京九鼎大業(yè)數(shù)據(jù)科技有限公司 | GR201711000633 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
博略(北京)文化傳播有限公司 | GR201711000154 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京環(huán)球領(lǐng)先智能科技發(fā)展有限公司 | GR201711000862 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
天下名品產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | GR201711001220 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京陽光印易科技有限公司 | GR201711000756 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京高遠(yuǎn)華信科技有限公司 | GR201711000173 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京群創(chuàng)天杰科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201711000395 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京美瑞思諾科技有限公司 | GR201711000239 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京威銳科技有限公司 | GR201711000252 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京精英路通科技有限公司 | GR201711000381 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京凱吉特醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | GR201711000388 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京奧博凱科技有限公司 | GR201711000244 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京中農(nóng)富源生物工程技術(shù)有限公司 | GR201711000007 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京四環(huán)制藥有限公司 | GR201711000768 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京德益達(dá)美醫(yī)療科技有限公司 | GR201711001199 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
西云圖科技(北京)有限公司 | GR201711000572 | 2017/8/10 | 通州區(qū) |
北京嘉能智創(chuàng)科技有限公司 | GR201711001657 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京捷宸陽光科技發(fā)展有限公司 | GR201711003710 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京世紀(jì)聯(lián)保消防新技術(shù)股份有限公司 | GR201711002903 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京斯泰科空調(diào)制冷設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201711002224 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京沃爾達(dá)能源科技有限公司 | GR201711001727 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京鑫業(yè)??萍及l(fā)展有限公司 | GR201711002605 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 | GR201711001949 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京東方風(fēng)光新能源技術(shù)有限公司 | GR201711003505 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京德元順生物科技有限公司 | GR201711004061 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京海岳聯(lián)創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰? | GR201711001690 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京惠盟創(chuàng)潔環(huán)??萍加邢薰? | GR201711002812 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京晟源環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | GR201711002770 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京奧潔鼎森新能源科技有限公司 | GR201711003038 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京從實(shí)和德環(huán)??萍加邢薰? | GR201711003110 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京長(zhǎng)信太和節(jié)能科技有限公司 | GR201711002501 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京泰昌科睿環(huán)??萍加邢薰? | GR201711003142 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京東邦鼎盛環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | GR201711002239 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
世紀(jì)九如(北京)環(huán)境科技股份有限公司 | GR201711001451 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京超塑新技術(shù)有限公司 | GR201711003975 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京無限創(chuàng)意信息技術(shù)有限公司 | GR201711004445 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京三矛科技有限公司 | GR201711003066 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
維科托(北京)科技有限公司 | GR201711004338 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京龍坤軟件科技有限公司 | GR201711003483 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京國(guó)美云服科技有限公司 | GR201711001904 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京眾創(chuàng)國(guó)際展覽有限公司 | GR201711003632 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
百智慧生活(北京)科技有限公司 | GR201711003396 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京佰泰浩瀚科技有限公司 | GR201711002856 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京金農(nóng)科技有限公司 | GR201711002910 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京清科筑成科技股份公司 | GR201711003897 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
高駿(北京)科技有限公司 | GR201711002219 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京和策科技有限公司 | GR201711001487 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京華宇興泰科技有限公司 | GR201711004201 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
惠海天宇(北京)科技有限公司 | GR201711003423 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京九州逸旅電子科技有限公司 | GR201711003968 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京巨義信息技術(shù)有限公司 | GR201711004596 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
聯(lián)城(北京)科技開發(fā)有限公司 | GR201711004527 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京親情健康科技有限公司 | GR201711002914 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
淘陶網(wǎng)絡(luò)(北京)有限公司 | GR201711001628 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京天秘軒文化傳播有限公司 | GR201711004456 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京心動(dòng)和康科技有限公司 | GR201711004178 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京威森聯(lián)眾科技有限公司 | GR201711004085 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
星宇盈輝(北京)科技有限公司 | GR201711002261 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京銀盾泰安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711003120 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
智慧全景(北京)信息科技有限公司 | GR201711002413 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京中刑偵審信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | GR201711002001 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京德百順科技有限公司 | GR201711002375 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京億泰九州科技有限公司 | GR201711002512 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京星際元會(huì)展有限公司 | GR201711002696 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京大運(yùn)偉業(yè)防水工程有限公司 | GR201711002241 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京圖文天地制版印刷有限公司 | GR201711002317 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京億赫公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | GR201711002492 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京億赫達(dá)園林綠化有限公司 | GR201711003608 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)北京天譽(yù)有限公司 | GR201711003932 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京楓美文化傳媒有限公司 | GR201711004123 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京萬和偉業(yè)包裝有限公司 | GR201711003634 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京四方紅飼料科技有限公司 | GR201711002419 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
國(guó)醫(yī)通(北京)科技發(fā)展有限公司 | GR201711002307 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京北化康泰臨床試劑有限公司 | GR201711002942 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京佰橋瑞景生物科技有限公司 | GR201711004448 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京索迪醫(yī)療器械開發(fā)有限責(zé)任公司 | GR201711002163 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京皕富園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | GR201711001385 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京飛鷹綠地科技發(fā)展有限公司 | GR201711004105 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
華夏先葆(北京)中藥研究院有限公司 | GR201711001326 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京奧亞微晶玻璃科技有限公司 | GR201711003996 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京奇想達(dá)新材料有限公司 | GR201711002488 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京市新達(dá)世紀(jì)樹脂有限責(zé)任公司 | GR201711004018 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京成楷恒業(yè)科技有限公司 | GR201711004246 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京佳誠(chéng)利鋒設(shè)備制造有限公司 | GR201711001996 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京金之橋科技發(fā)展有限公司 | GR201711004601 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京通美晶體技術(shù)有限公司 | GR201711003982 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京鑫鑫順源科技發(fā)展有限公司 | GR201711002478 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京鴻恒基幕墻裝飾工程有限公司 | GR201711003138 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京仟世達(dá)技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201711004623 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京雅努斯磨具有限公司 | GR201711004517 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京國(guó)林系統(tǒng)家具有限公司 | GR201711004292 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京金盾華通科技有限公司 | GR201711003676 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京聚龍科技發(fā)展有限公司 | GR201711003640 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京世通科創(chuàng)技術(shù)有限公司 | GR201711001551 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京永源熱泵有限責(zé)任公司 | GR201711002548 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京海力捷特機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201711001944 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京華鼎電源集團(tuán)有限公司 | GR201711004214 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京駒創(chuàng)鼎盛科技發(fā)展有限公司 | GR201711002805 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京明日之星玻璃機(jī)械有限公司 | GR201711003464 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
強(qiáng)力家具集團(tuán)有限公司 | GR201711002932 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京賽凡光電儀器有限公司 | GR201711001683 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京桑德斯能源技術(shù)有限公司 | GR201711003266 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京蘇稻食品工業(yè)有限公司 | GR201711002387 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
威達(dá)豪(北京)工貿(mào)有限公司 | GR201711003960 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京昌佳泵業(yè)有限公司 | GR201711002567 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京天順永昌機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201711003914 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京峰陽勃世金屬制品有限公司 | GR201711001832 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京時(shí)代文儀家具有限公司 | GR201711003280 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京中戎華泰科技開發(fā)有限公司 | GR201711004320 | 2017/10/25 | 通州區(qū) |
北京英科爾陶瓷耐磨制品有限公司 | GR201711008233 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
德美特涂料(北京)有限公司 | GR201711006070 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京霍爾茨門業(yè)股份有限公司 | GR201711007579 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | GR201711006445 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京金鵬振興銅業(yè)有限公司 | GR201711008327 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京澤凱恩派航空材料有限公司 | GR201711004823 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京科愛工貿(mào)有限公司 | GR201711006049 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京玻名堂玻璃有限公司 | GR201711008090 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京強(qiáng)幕工貿(mào)有限責(zé)任公司 | GR201711007642 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京弘森創(chuàng)新真空鍍膜技術(shù)有限公司 | GR201711008562 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京華通橡塑制品有限公司 | GR201711008029 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京永固煒業(yè)工貿(mào)有限公司 | GR201711004894 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京市創(chuàng)新精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | GR201711008332 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京匯航機(jī)場(chǎng)設(shè)備制造有限公司 | GR201711006774 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京建工茵萊玻璃鋼制品有限公司 | GR201711006634 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京海斯頓水處理設(shè)備有限公司 | GR201711006677 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
英德羅曼環(huán)境科技股份有限公司 | GR201711008582 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京天朗科隆生態(tài)科技有限公司 | GR201711006350 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京盛世潤(rùn)禾園林科技有限公司 | GR201711008253 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京明泰來環(huán)??萍加邢薰? | GR201711007860 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京康爾興科技發(fā)展有限公司 | GR201711004768 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京博碩德恒科技開發(fā)有限公司 | GR201711005483 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京晨晰環(huán)保工程有限公司 | GR201711007988 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京景沛科技發(fā)展有限公司 | GR201711007158 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
志峰(北京)環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | GR201711007389 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京航天銀箭環(huán)境工程有限公司 | GR201711007596 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京君研碳極科技有限公司 | GR201711004819 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京飛舉環(huán)保工程有限公司 | GR201711006916 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京汀源環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | GR201711005762 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京慧豐清軒環(huán)境投資有限公司 | GR201711007179 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京金色梧桐環(huán)保設(shè)備有限公司 | GR201711005944 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京德安源環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | GR201711007003 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京諾百金科水處理技術(shù)有限公司 | GR201711007057 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京泛斯機(jī)床有限公司 | GR201711007543 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京奧瑞斯鎖業(yè)有限公司 | GR201711006946 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
眾業(yè)達(dá)(北京)智能科技有限公司 | GR201711008735 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京華通利達(dá)保溫管有限公司 | GR201711005800 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京奧耐爾農(nóng)牧科技有限公司 | GR201711007255 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京中麗制機(jī)電氣有限公司 | GR201711007188 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京知信浩宇科技有限公司 | GR201711007676 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京恒安外加劑有限責(zé)任公司 | GR201711005871 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京振沖工程機(jī)械有限公司 | GR201711008526 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京拉特激光精密儀器有限公司 | GR201711008433 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京市四方特種油品廠 | GR201711008231 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京精功達(dá)科技有限公司 | GR201711005743 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京中科信電子裝備有限公司 | GR201711007479 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
中核瑞德浩特(北京)科技有限公司 | GR201711007713 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京洲城科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201711004720 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京英博倫科技發(fā)展有限公司 | GR201711004924 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京科力強(qiáng)電子有限公司 | GR201711005516 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京藍(lán)軍電器設(shè)備有限公司 | GR201711008587 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京北德電氣有限公司 | GR201711005578 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
普瀚辰電子產(chǎn)品(北京)有限公司 | GR201711006082 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京福晟炳炎科技有限公司 | GR201711005672 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京市三業(yè)碳素有限公司 | GR201711004933 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京宏興恒業(yè)精密機(jī)械有限公司 | GR201711004804 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
DTG自動(dòng)化系統(tǒng)(北京)有限公司 | GR201711006585 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京中科天昊科技有限公司 | GR201711004694 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京中恒復(fù)印設(shè)備集團(tuán)有限公司 | GR201711006962 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京博思達(dá)水儀器儀表有限公司 | GR201711004693 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京鯤鵬盛世新能源科技有限公司 | GR201711007586 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
奧力通起重機(jī)(北京)有限公司 | GR201711007043 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京金德利廚房設(shè)備有限公司 | GR201711006724 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京華電美儀電氣科技有限公司 | GR201711007336 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京東奧工貿(mào)有限公司 | GR201711007403 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京庫(kù)藍(lán)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | GR201711004683 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京海德潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | GR201711007194 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京三瑞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201711005637 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
葵花藥業(yè)集團(tuán)北京藥物研究院有限公司 | GR201711005859 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
美高怡生生物技術(shù)(北京)有限公司 | GR201711004904 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京甘甘科技有限公司 | GR201711007033 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京綠洲億豐種植專業(yè)合作社 | GR201711006342 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京勝方苑科技有限公司 | GR201711008701 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京九州益華化妝品有限公司 | GR201711007783 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京佑三藥業(yè)有限公司 | GR201711006455 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京迪??萍加邢薰? | GR201711006923 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京詩(shī)祺康環(huán)??萍加邢薰? | GR201711008086 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京楓華草木洗滌用品有限公司 | GR201711006867 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京月邦高科儀器有限公司 | GR201711006791 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
海納之蘭(北京)國(guó)際科貿(mào)有限公司 | GR201711005770 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京三和藥業(yè)有限公司 | GR201711007881 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京燕化永樂生物科技股份有限公司 | GR201711004890 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京康牧生物科技有限公司 | GR201711006887 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京紅星酒業(yè)有限公司 | GR201711006302 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京龍馭德科技發(fā)展有限公司 | GR201711006451 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京蓮香苑食品有限公司 | GR201711004855 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
德邁特醫(yī)學(xué)技術(shù)(北京)有限公司 | GR201711007817 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
真明德邁醫(yī)學(xué)技術(shù)(北京)有限公司 | GR201711005263 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京佩萊生物技術(shù)有限公司 | GR201711007319 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京博??翟瘁t(yī)療器械有限公司 | GR201711006681 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京極太電器有限公司 | GR201711006502 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
東方永傳節(jié)能科技(北京)有限公司 | GR201711007466 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京英翔博瑞耐火材料科技有限公司 | GR201711007031 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京市飛達(dá)捷能氣體分離技術(shù)有限公司 | GR201711004926 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京市高速公路交通工程有限公司 | GR201711008080 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京科爾建筑節(jié)能技術(shù)有限公司 | GR201711007411 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
歐博匯晶(北京)科技有限公司 | GR201711007976 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京百正威建筑工程有限公司 | GR201711007811 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
中建二局裝飾工程有限公司 | GR201711006212 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京歡悅時(shí)代文化傳媒有限公司 | GR201711005883 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京哎呦互娛科技有限公司 | GR201711007867 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京金諾珩科技發(fā)展有限公司 | GR201711007726 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京艾恩斯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711004763 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京網(wǎng)聚無限通信技術(shù)有限公司 | GR201711006430 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京中交建勞務(wù)服務(wù)有限公司 | GR201711005194 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京愚公道路養(yǎng)護(hù)有限公司 | GR201711005877 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京瑞雕翔合科技發(fā)展有限公司 | GR201711008580 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京擴(kuò)世科技有限公司 | GR201711005606 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京融海通達(dá)科技有限公司 | GR201711006835 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京錦熹文化傳媒有限公司 | GR201711006396 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京知也文化傳媒有限公司 | GR201711006900 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京金石神州電子科技有限公司 | GR201711006737 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
阿土伯(北京)電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | GR201711007574 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京馳遠(yuǎn)科技有限公司 | GR201711006233 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京左岸卡漫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711007006 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京創(chuàng)新思域軟件開發(fā)有限責(zé)任公司 | GR201711007624 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京恒達(dá)永創(chuàng)科技有限公司 | GR201711006225 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京福路天怡科技有限公司 | GR201711005596 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京安信聯(lián)科技有限公司 | GR201711005738 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
中通天鴻(北京)通信科技股份有限公司 | GR201711005556 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京中新龍通信息技術(shù)有限公司 | GR201711007987 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京智旅天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201711005466 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京響云電訊技術(shù)有限公司 | GR201711007753 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
國(guó)夢(mèng)九州(北京)旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | GR201711008495 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京宏安建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | GR201711006463 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京艾迪爾復(fù)合材料有限公司 | GR201711008591 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京科盈創(chuàng)拓科技發(fā)展有限公司 | GR201711007565 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京禹華集成房屋有限公司 | GR201711007227 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京三益建筑材料有限公司 | GR201711007101 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京華信九州建材有限公司 | GR201711004796 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
盈東科技(北京)有限公司 | GR201711007193 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
萬霖(北京)消防技術(shù)有限公司 | GR201711007391 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京華裕眾誠(chéng)科技有限公司 | GR201711006186 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京博岳恒科技發(fā)展有限公司 | GR201711007779 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京踏行天際科技發(fā)展有限公司 | GR201711008476 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京博信互動(dòng)傳媒科技有限公司 | GR201711006831 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
北京掌時(shí)信息科技有限公司 | GR201711005621 | 2017/12/6 | 通州區(qū) |
