陜西省普通高等學(xué)校名單 (截至2022年5月31日) |
||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
陜西?。?7所) | ||||||
1 | 西北大學(xué) | 4161010697 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2 | 西安交通大學(xué) | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 4161010699 | 工業(yè)和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
4 | 西安理工大學(xué) | 4161010700 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
5 | 西安電子科技大學(xué) | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
6 | 西安工業(yè)大學(xué) | 4161010702 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
7 | 西安建筑科技大學(xué) | 4161010703 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
8 | 西安科技大學(xué) | 4161010704 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
9 | 西安石油大學(xué) | 4161010705 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
10 | 陜西科技大學(xué) | 4161010708 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
11 | 西安工程大學(xué) | 4161010709 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
12 | 長安大學(xué) | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
13 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4161010712 | 教育部 | 咸陽市 | 本科 | |
14 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 4161010716 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 | |
15 | 陜西師范大學(xué) | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
16 | 延安大學(xué) | 4161010719 | 陜西省 | 延安市 | 本科 | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 4161010720 | 陜西省 | 漢中市 | 本科 | |
18 | 寶雞文理學(xué)院 | 4161010721 | 陜西省 | 寶雞市 | 本科 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 4161010722 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 | |
20 | 渭南師范學(xué)院 | 4161010723 | 陜西省 | 渭南市 | 本科 | |
21 | 西安外國語大學(xué) | 4161010724 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
22 | 西北政法大學(xué) | 4161010726 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
23 | 西安體育學(xué)院 | 4161010727 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
24 | 西安音樂學(xué)院 | 4161010728 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
25 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 4161010729 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
26 | 西安文理學(xué)院 | 4161011080 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
27 | 榆林學(xué)院 | 4161011395 | 陜西省 | 榆林市 | 本科 | |
28 | 商洛學(xué)院 | 4161011396 | 陜西省 | 商洛市 | 本科 | |
29 | 安康學(xué)院 | 4161011397 | 陜西省 | 安康市 | 本科 | |
30 | 西安培華學(xué)院 | 4161011400 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
31 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 4161011560 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
32 | 西安郵電大學(xué) | 4161011664 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
33 | 西安航空學(xué)院 | 4161011736 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
34 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 4161011840 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
35 | 西安歐亞學(xué)院 | 4161012712 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
36 | 西安外事學(xué)院 | 4161012713 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
37 | 西安翻譯學(xué)院 | 4161012714 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
38 | 西京學(xué)院 | 4161012715 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
39 | 西安思源學(xué)院 | 4161013121 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
40 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 4161013123 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
41 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 4161013125 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
42 | 西安交通工程學(xué)院 | 4161013569 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
43 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 4161013677 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
44 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 4161013678 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
45 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 4161013679 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
46 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 4161013680 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
47 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 4161013681 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
48 | 西安工商學(xué)院 | 4161013682 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
49 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 4161013683 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
50 | 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院 | 4161013685 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
51 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 4161013738 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
52 | 西安明德理工學(xué)院 | 4161013894 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
53 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 4161014030 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
54 | 長安大學(xué)興華學(xué)院 | 4161014034 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
55 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 4161014041 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
56 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 4161014042 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
57 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 4161014390 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
58 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161010828 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/span> | |
59 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161010966 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/span> | |
60 | 西安電力高等??茖W(xué)校 | 4161011826 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
61 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012510 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
62 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012827 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
63 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012828 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
64 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012829 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/span> | |
65 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012830 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
66 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012831 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
67 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 4161013122 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
68 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4161013124 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/span> | 民辦 |
69 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013566 | 陜西省 | 渭南市 | ???/span> | |
70 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013567 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 | |
71 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013568 | 陜西省 | 漢中市 | ???/span> | |
72 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013570 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/span> | 民辦 |
73 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013736 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/span> | |
74 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 4161013737 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/span> | 民辦 |
75 | 西安健康工程職業(yè)學(xué)院 | 4161013739 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
76 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 4161013819 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
77 | 陜西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013932 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
78 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013945 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
79 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013946 | 陜西省 | 咸陽市 | ???/span> | |
80 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013947 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
81 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013948 | 陜西省 | 商洛市 | ???/span> | |
82 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013949 | 陜西省 | 漢中市 | ???/span> | |
83 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013950 | 陜西省 | 延安市 | 專科 | |
84 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013951 | 陜西省 | 渭南市 | ???/span> | |
85 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013952 | 陜西省 | 安康市 | ???/span> | |
86 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013953 | 陜西省 | 銅川市 | ???/span> | |
87 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 4161014028 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
88 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 4161014029 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
89 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 4161014031 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/span> | 民辦 |
90 | 西安醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4161014222 | 陜西省教育廳 | 西安市 | ???/span> | 民辦 |
91 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161014318 | 陜西省 | 榆林市 | ???/span> | |
92 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4161014488 | 陜西省 | 西安市 | ???/span> | |
93 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161014650 | 陜西省 | 神木市 | ???/span> | |
94 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 4161014651 | 陜西省教育廳 | 寶雞市 | ???/span> | 民辦 |
95 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 4161014737 | 陜西省教育廳 | 榆林市 | 專科 | 民辦 |
96 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | 4161014770 | 陜西省教育廳 | 寶雞市 | ???/span> | 民辦 |
97 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4261050084 | 陜西省 | 寶雞市 | ???/span> |
相關(guān)內(nèi)容