福泉市人民政府政務(wù)服務(wù)中心進駐窗口電話
辦理地址:貴州省黔南州福泉市馬場坪街道辦事處三堡村下樂崗組298號福泉市人民政府政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)大廳; 辦理時間:星期一至星期五:上午09:00-12:00,下午13:00-17:00;法定節(jié)假日不對外辦理業(yè)務(wù)(預(yù)約服務(wù)除外)。 |
||||
序號 | 部門名稱 | 窗口電話 | 備注 | |
1 | 福泉市發(fā)改局 | 2215747 | ||
2 | 福泉市國土局 | 2215615 | ||
3 | 福泉市環(huán)保局 | 2215370 | ||
4 | 福泉市住建局 | 2215956 | ||
5 | 福泉市農(nóng)工局 | 2215949 | ||
6 | 福泉市工信局 | 2215257 | ||
7 | 福泉市文旅局 | 2215297 | ||
8 | 福泉市煙草局 | 2215336 | ||
9 | 福泉市城管局 | 2215835 | ||
10 | 福泉市水務(wù)局 | 2215839 | ||
11 | 福泉市人社局 | 2215385 | ||
12 | 福泉市殘聯(lián) | 2215713 | ||
13 | 福泉市消防隊 | 2215442 | ||
14 | 福泉市司法局 | 2215861 | ||
15 | 福泉市市場監(jiān)督管理局 | 2215761 | ||
16 | 2215216 | |||
17 | 福泉市農(nóng)工局 | 農(nóng)機安全監(jiān)理站 | 2222597 | |
18 | 福泉市衛(wèi)計局 | 疾控 | 2215942 | |
19 | 合醫(yī)辦 | 2330320 | ||
20 | 福泉市民政局 | 2589097 | ||
21 | 2589170 | |||
22 | 福泉市公安局 | 出入境 | 2215242 | |
23 | ||||
24 | 治安 | 2215442 | ||
25 | 福泉市林業(yè)局 | 林權(quán)交易中心 | 2589106 | |
26 | 林業(yè)局 | 2215840 | ||
27 | 福泉市住建局 | 房管所 | 2589779 | |
28 | 2589791 | |||
29 | 2589209 | |||
30 | 福泉市公安局 | 車管所 | 22227466 | |
31 | 福泉市國稅局(車輛購置稅) | 2589313 | ||
32 | 福泉市交通局 | 運管 | 2215871 | |
33 | ||||
34 | 交通 | |||
35 | 福泉市綜合窗口 | 氣象局 | 2589030 | |
36 | 財政局 | |||
37 | 民宗局 | |||
38 | 人防辦 | |||
39 | 安監(jiān)局 | |||
40 | 教育局 | |||
41 | 統(tǒng)計局 | |||
42 | 檔案局 | |||
43 | 黔南州公積金中心福泉管理部 | 2228466 | ||
44 | 2227569 | |||
45 | 2223848 | |||
46 | 國稅局(稅務(wù)大廳) | 2585728 | ||
47 | 地稅局(稅務(wù)大廳) | 2585725 | ||
48 | 全程代辦服務(wù)窗口 | 2589015 | ||
49 | 福泉市政務(wù)中心 | 投訴室 | 2215909 | |
50 | 綜合科 | 2220552 | ||
51 | 2220551 | |||
52 | 傳真 | 2215351 |
黔南州各(區(qū))縣政務(wù)服務(wù)中心辦事大廳入駐單位窗口分布及咨詢電話
貴定縣政務(wù)服務(wù)大廳 |
|||
|
|