事項(xiàng)名稱 | 三板市場(chǎng)股息紅利差別化征稅 | ||||||||
申請(qǐng)條件 | 自2014年7月1日起至2019年6月30日止,個(gè)人持有全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司的股票,持股期限在1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)的,其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額;持股期限在1個(gè)月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額;持股期限超過(guò)1年的,暫減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。 | ||||||||
辦理方式 | 通辦范圍 | 結(jié)果送達(dá) | |||||||
上門(mén)辦理 | 網(wǎng)上辦理 | 移動(dòng)辦理 | 自助辦稅終端 | 同城通辦 | 省內(nèi)通辦 | 全國(guó)通辦 | 窗口送達(dá) | 網(wǎng)上查詢 | 郵寄送達(dá) |
√ | √ | |
|
√ | √ | |
√ | √ | |
辦理材料 | 資料名稱 | 填報(bào)須知 | 必報(bào)資料 | 條件報(bào)送資料 | 留存?zhèn)洳?/span> | ||||
無(wú) | |
|
|
|
|||||
辦理時(shí)限 | 納稅人辦理時(shí)限 | 申報(bào)享受稅收減免 | |||||||
稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理時(shí)限 | 即時(shí)辦結(jié) | ||||||||
結(jié)果名稱 | 無(wú) | 是否收費(fèi) | 到現(xiàn)場(chǎng)次數(shù) | 網(wǎng)上辦理深度 | 免填單 | ||||
結(jié)果樣本 | 無(wú) | 否 | 0次 | 四級(jí) | 否 | ||||
辦理依據(jù) | 《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局 證監(jiān)會(huì)關(guān)于實(shí)施全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2014〕48號(hào)) |
注:國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局辦稅指南通用指南包含各類(lèi)辦稅事項(xiàng)的辦理方式、各級(jí)辦稅服務(wù)廳導(dǎo)航、工作時(shí)間、辦理流程、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以及其他注意事項(xiàng),可點(diǎn)擊查看,安徽省辦稅指南通用指南。