上海市稅務(wù)局欠繳稅款納稅人名單(2019)

上海市稅務(wù)局欠繳稅款納稅人名單(2019)

60342019-12-31 12:10  95商服網(wǎng)
納稅人名稱 負責(zé)人姓名 證件名稱 證件號碼 欠稅稅種 截止到 2019年06月30日 的欠稅余額
合計 以前年度陳欠余額 本年度新欠余額
上海市中科創(chuàng)財富管理有限公司 謝英才 居民身份證 230822198407066000 城市維護建設(shè)稅 1177658.65 1177658.65
上海市中科創(chuàng)財富管理有限公司 謝英才 居民身份證 230822198407066000 營業(yè)稅 16823695.09 16823695.09
上海市中科創(chuàng)財富管理有限公司 謝英才 居民身份證 230822198407066000 企業(yè)所得稅 24528897.24 24528897.24
鍋德餐飲管理(上海)有限公司 卓圣斌 外國護照 HA9039786 城市維護建設(shè)稅 9712.61 9712.61
鍋德餐飲管理(上海)有限公司 卓圣斌 外國護照 HA9039786 增值稅 138751.51 138751.51
鍋德餐飲管理(上海)有限公司 卓圣斌 外國護照 HA9039786 個人所得稅 1388.67 1388.67
上海華德企業(yè)發(fā)展有限公司 宋躍平 居民身份證 511123196112016000 城市維護建設(shè)稅 6519.23 6519.23
上海華德企業(yè)發(fā)展有限公司 宋躍平 居民身份證 511123196112016000 營業(yè)稅 93131.9 93131.9
杭州同乾餐飲管理有限公司上海黃浦分公司 杜江林 居民身份證 320382198909035000 增值稅 30194.94 15949.33 14245.61
杭州同乾餐飲管理有限公司上海黃浦分公司 杜江林 居民身份證 320382198909035000 城市維護建設(shè)稅 2113.64 1116.45 997.19
上海市日用雜品總公司 黃春峰 居民身份證 城鎮(zhèn)土地使用稅 4819.56 4819.56
上海市日用雜品總公司 黃春峰 居民身份證 房產(chǎn)稅 55041.98 55041.98
上海市石油化工機械技術(shù)研究所 吳麒 居民身份證 房產(chǎn)稅 70936.22 70936.22
上海市鐘表銅材廠 尤仲良 居民身份證 城鎮(zhèn)土地使用稅 10237.5 10237.5
上海裝潢工藝印刷廠 沈洪梁 居民身份證 房產(chǎn)稅 25578.58 25578.58
上海裝潢工藝印刷廠 沈洪梁 居民身份證 城鎮(zhèn)土地使用稅 23555 23555
上海中啟集團有限公司 朱渡渡 居民身份證 城鎮(zhèn)土地使用稅 3955.5 3955.5
上海中啟集團有限公司 朱渡渡 居民身份證 房產(chǎn)稅 231463.68 231463.68
上海市石油化工機械技術(shù)研究所 吳麒 居民身份證 城鎮(zhèn)土地使用稅 3538.8 3538.8
上海鎮(zhèn)澤商貿(mào)有限公司 邱澤鑫 居民身份證 320705198409013000 城市維護建設(shè)稅 1676.08 1676.08
上海鎮(zhèn)澤商貿(mào)有限公司 邱澤鑫 居民身份證 320705198409013000 增值稅 23944.06 23944.06
上海措鑫實業(yè)有限公司 徐正彬 居民身份證 320925196608240000 城市維護建設(shè)稅 19937.69 19937.69
上海措鑫實業(yè)有限公司 徐正彬 居民身份證 320925196608240000 增值稅 569648.42 569648.42
上海澳杰建筑工程材料有限公司 戴彬斌 居民身份證 321088198305287000 企業(yè)所得稅 147724.76 147724.76
上海澳杰建筑工程材料有限公司 戴彬斌 居民身份證 321088198305287000 城市維護建設(shè)稅 32777.69 32777.69
上海澳杰建筑工程材料有限公司 戴彬斌 居民身份證 321088198305287000 增值稅 408068.22 408068.22
上海晟雁實業(yè)有限公司 劉鳳英 居民身份證 310104194702092000 城市維護建設(shè)稅 31141.38 31141.38
上海晟雁實業(yè)有限公司 劉鳳英 居民身份證 310104194702092000 增值稅 428433.93 428433.93
上海凝軒廣告設(shè)計有限公司 劉德松 居民身份證 320123197212052000 城市維護建設(shè)稅 108051.41 108051.41
上海凝軒廣告設(shè)計有限公司 劉德松 居民身份證 320123197212052000 增值稅 1543591.52 1543591.52
上海鋼果信息科技有限公司 楊詩薏 居民身份證 320402199002052000 城市維護建設(shè)稅 6353.89 6353.89
上海鋼果信息科技有限公司 楊詩薏 居民身份證 320402199002052000 增值稅 90769.79 90769.79
上海鋼果信息科技有限公司 楊詩薏 居民身份證 320402199002052000 個人所得稅 13867.32 13867.32
上海唐勇實業(yè)有限公司 張勇 居民身份證 421126198711016000 城市維護建設(shè)稅 12806.58 12806.58
上海唐勇實業(yè)有限公司 張勇 居民身份證 421126198711016000 增值稅 365902.32 365902.32
上海珍允實業(yè)有限公司 高興振 居民身份證 37292819851030589X 城市維護建設(shè)稅 2800.98 2800.98
上海珍允實業(yè)有限公司 高興振 居民身份證 37292819851030589X 增值稅 40014 40014
上海乖乖餐飲管理有限公司 王純怡 居民身份證 310106197211080000 企業(yè)所得稅 276778.41 276778.41
上海天蘭娛樂休閑有限公司 徐志彪 居民身份證 310111195802260000 企業(yè)所得稅 976 976
上海派信通信電子有限公司 姜永生 居民身份證 330225197508131000 城市維護建設(shè)稅 143802.02 143802.02
上海派信通信電子有限公司 姜永生 居民身份證 330225197508131000 增值稅 2054314.5 2054314.5
上海杰順貿(mào)易有限公司 陳忠達 居民身份證 310101196407182000 城市維護建設(shè)稅 3594.95 1218.85 2376.1
上海杰順貿(mào)易有限公司 陳忠達 居民身份證 310101196407182000 增值稅 51356.39 17412.1 33944.29
上海吉灘實業(yè)有限公司 余樹勇 居民身份證 352122197102013000 城市維護建設(shè)稅 193.61 193.61
上海吉灘實業(yè)有限公司 余樹勇 居民身份證 352122197102013000 增值稅 2765.92 2765.92
上海吉灘實業(yè)有限公司 余樹勇 居民身份證 352122197102013000 企業(yè)所得稅 310.83 310.83
上海秉天實業(yè)發(fā)展有限公司 徐義軍 居民身份證 320924197311020000 城市維護建設(shè)稅 6546.49 6546.49
上海秉天實業(yè)發(fā)展有限公司 徐義軍 居民身份證 320924197311020000 增值稅 93521.29 93521.29
上海千干升資產(chǎn)管理有限公司 宦正明 居民身份證 31011019711222001X 城市維護建設(shè)稅 10301.89 10301.89
上海千干升資產(chǎn)管理有限公司 宦正明 居民身份證 31011019711222001X 增值稅 147169.88 147169.88
上海墨閣酒店管理有限公司 王浩 居民身份證 310106198207291000 城市維護建設(shè)稅 12862.26 12862.26
上海墨閣酒店管理有限公司 王浩 居民身份證 310106198207291000 增值稅 367493.25 367493.25
上海千思裝飾實業(yè)有限公司 劉莉娟 居民身份證 320503194411130000 城市維護建設(shè)稅 30800.52 30800.52
上海千思裝飾實業(yè)有限公司 劉莉娟 居民身份證 320503194411130000 營業(yè)稅 429786.51 429786.51
上海千思裝飾實業(yè)有限公司 劉莉娟 居民身份證 320503194411130000 增值稅 10220.93 10220.93
上海梓華金屬材料有限公司 金崇杰 居民身份證 332602197611088000 城市維護建設(shè)稅 1137640.11 1137640.11
上海梓華金屬材料有限公司 金崇杰 居民身份證 332602197611088000 增值稅 16252001.61 16252001.61
上海禹江商貿(mào)有限公司 余世銘 居民身份證 450924199403174000 城市維護建設(shè)稅 18460.79 18460.79
上海禹江商貿(mào)有限公司 余世銘 居民身份證 450924199403174000 增值稅 263725.62 263725.62
上海偉麥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 李彥圍 居民身份證 610621199004072000 城市維護建設(shè)稅 111129.32 111129.32
上海偉麥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 李彥圍 居民身份證 610621199004072000 增值稅 1587561.76 1587561.76
上海磐石餐飲管理有限公司 魏永斌 居民身份證 310110197804168000 城市維護建設(shè)稅 760.78 760.78
上海磐石餐飲管理有限公司 魏永斌 居民身份證 310110197804168000 增值稅 10868.23 10868.23
上海言燦酒店管理有限公司 谷守存 居民身份證 130222198110170000 城市維護建設(shè)稅 111835.43 111835.43
上海言燦酒店管理有限公司 谷守存 居民身份證 130222198110170000 增值稅 1597649 1597649
上海群迪建筑裝飾工程有限公司 周雨 居民身份證 522423199403097000 城市維護建設(shè)稅 59720.3 59720.3
上海群迪建筑裝飾工程有限公司 周雨 居民身份證 522423199403097000 增值稅 853147.08 853147.08
上海赫郝斯投資管理有限公司 施亞禮 居民身份證 310104198202194000 企業(yè)所得稅 800 800
高卉(上海)軟件科技有限公司 史朋 居民身份證 341124198206105000 城市維護建設(shè)稅 532.34 532.34
高卉(上海)軟件科技有限公司 史朋 居民身份證 341124198206105000 增值稅 7604.8 7604.8
上海柳標(biāo)實業(yè)有限公司 許林兵 居民身份證 53032819890806303X 城市維護建設(shè)稅 55882.21 55882.21
上海文蕤實業(yè)有限公司 李慶春 居民身份證 341225199305080000 城市維護建設(shè)稅 26.4 26.4
上海文蕤實業(yè)有限公司 李慶春 居民身份證 341225199305080000 增值稅 377.16 377.16
上海朝帥貿(mào)易有限公司 葛運騫 居民身份證 62282119790516083X 城市維護建設(shè)稅 20.72 20.72
上海朝帥貿(mào)易有限公司 葛運騫 居民身份證 62282119790516083X 增值稅 296 296
上海琳達咖啡館 陸堅 居民身份證 320926197308068000 營業(yè)稅 7333.8 7333.8
上海琳達咖啡館 陸堅 居民身份證 320926197308068000 城市維護建設(shè)稅 279.99 279.99
香港熠尊咨詢有限公司上海代表處 周莉 居民身份證 310108198211132000 城市維護建設(shè)稅 7415.35 7415.35
香港熠尊咨詢有限公司上海代表處 周莉 居民身份證 310108198211132000 企業(yè)所得稅 79450.23 79450.23
香港熠尊咨詢有限公司上海代表處 周莉 居民身份證 310108198211132000 營業(yè)稅 105933.64 105933.64
上海源鉛實業(yè)有限公司 葉智群 居民身份證 340824199303040000 城市維護建設(shè)稅 24.97 24.97
上海源鉛實業(yè)有限公司 葉智群 居民身份證 340824199303040000 增值稅 356.77 356.77
加翌實業(yè)(上海)有限公司 邱慧珍 居民身份證 310109195411214000 城市維護建設(shè)稅 2969.42 2969.42
加翌實業(yè)(上海)有限公司 邱慧珍 居民身份證 310109195411214000 增值稅 42420.25 42420.25
杰瑪士商貿(mào)(上海)有限公司 MINORU ONO 外國護照 TE0559469 增值稅 22641.51 22641.51
杰瑪士商貿(mào)(上海)有限公司 MINORU ONO 外國護照 TE0559469 個人所得稅 6785.62 6785.62
杰瑪士商貿(mào)(上海)有限公司 MINORU ONO 外國護照 TE0559469 城市維護建設(shè)稅 1188.68 1188.68
廣州市麗芙德酒店管理咨詢有限公司上海分公司 李國強 港澳居民來往內(nèi)地通行證 H0813921801 城市維護建設(shè)稅 707.14 707.14
廣州市麗芙德酒店管理咨詢有限公司上海分公司 李國強 港澳居民來往內(nèi)地通行證 H0813921801 增值稅 10101.99 10101.99
力一商務(wù)咨詢(上海)有限公司 GARY DONALD LIVERMORE 外國護照 E3049483 城市維護建設(shè)稅 473.01 473.01
力一商務(wù)咨詢(上海)有限公司 GARY DONALD LIVERMORE 外國護照 E3049483 增值稅 6757.28 6757.28
上海朗苑國際貿(mào)易有限公司 金堅 居民身份證 310228197111010000 城市維護建設(shè)稅 3459.51 3459.51
上海朗苑國際貿(mào)易有限公司 金堅 居民身份證 310228197111010000 增值稅 49421.59 49421.59
玏莎仂貿(mào)易(上海)有限公司 DAURBAYEV ZHANGELDY 外國護照 N06626857 個人所得稅 315 315
上海耐倫安科商貿(mào)有限公司 KIM YOUNG SOO 外國護照 JR3700383 個人所得稅 3472.62 3472.62
上海耐倫安科商貿(mào)有限公司 KIM YOUNG SOO 外國護照 JR3700383 城市維護建設(shè)稅 3581.04 3581.04
上海耐倫安科商貿(mào)有限公司 KIM YOUNG SOO 外國護照 JR3700383 增值稅 51157.71 51157.71
上海微峰建材有限公司 屈彪 居民身份證 610481198404091000 增值稅 1357.86 1357.86 0
上海微峰建材有限公司 屈彪 居民身份證 610481198404091000 城市維護建設(shè)稅 95.05 95.05 0
香港極地彼國際有限公司上海代表處 REICHWEIN DAVID PAUL 外國護照 95107002 企業(yè)所得稅 14483.42 14483.42 0
香港極地彼國際有限公司上海代表處 REICHWEIN DAVID PAUL 外國護照 95107002 城市維護建設(shè)稅 182.3 182.3 0
香港極地彼國際有限公司上海代表處 REICHWEIN DAVID PAUL 外國護照 95107002 營業(yè)稅 2604.26 2604.26 0
上海新慧旅行社有限公司 冷興慧 居民身份證 310107196105122000 個人所得稅 13213.48 13213.48 0
上海新慧旅行社有限公司 冷興慧 居民身份證 310107196105122000 城市維護建設(shè)稅 23757.14 23757.14 0
上海新慧旅行社有限公司 冷興慧 居民身份證 310107196105122000 營業(yè)稅 339387.93 339387.93 0
上海嶺里股權(quán)投資管理有限公司 胡國平 居民身份證 310103196203220000 增值稅 491307.38 491307.38 0
上海嶺里股權(quán)投資管理有限公司 胡國平 居民身份證 310103196203220000 城市維護建設(shè)稅 34415.76 34415.76 0
上海駿甲屋餐飲有限公司 傅詩駿 居民身份證 31010119900819001X 個人所得稅 135 135 0
上海駿甲屋餐飲有限公司 傅詩駿 居民身份證 31010119900819001X 城市維護建設(shè)稅 991.23 991.23 0
上海駿甲屋餐飲有限公司 傅詩駿 居民身份證 31010119900819001X 增值稅 14160.39 14160.39 0
上海垚瀚貿(mào)易有限公司 萬軍華 居民身份證 320724199004085000 城市維護建設(shè)稅 266622.41 0 266622.41
上海垚瀚貿(mào)易有限公司 萬軍華 居民身份證 320724199004085000 增值稅 3808891.64 0 3808891.64
上海代奇旅行社有限公司 崔征太 居民身份證 222401197812034000 城市維護建設(shè)稅 419.16 0 419.16
上海代奇旅行社有限公司 崔征太 居民身份證 222401197812034000 增值稅 5987.97 0 5987.97
騰衡(上海)科技咨詢有限公司 WILLIAM HOUARD 外國護照 04FK01724 城市維護建設(shè)稅 884.1 884.1 0
騰衡(上海)科技咨詢有限公司 WILLIAM HOUARD 外國護照 04FK01724 增值稅 12183.75 12183.75 0
上海景滸電子科技有限公司 劉學(xué)順 居民身份證 37292819831202021X 城市維護建設(shè)稅 1.21 1.21 0
上海景滸電子科技有限公司 劉學(xué)順 居民身份證 37292819831202021X 增值稅 17.3 17.3 0
上海尤突電子科技有限公司 黃學(xué)仁 居民身份證 350182198111203000 增值稅 1000 1000 0
上海尤突電子科技有限公司 黃學(xué)仁 居民身份證 350182198111203000 城市維護建設(shè)稅 70 70 0
上海白舸五金機電有限公司 楊玉時 居民身份證 342401198501038000 增值稅 26499.3 26499.3 0
上海白舸五金機電有限公司 楊玉時 居民身份證 342401198501038000 城市維護建設(shè)稅 1866.94 1866.94 0
上海多多汽車配件經(jīng)營部 周友榮 居民身份證 320911197409302000 個人所得稅 216 0 216
上海粵上廷軒餐飲有限公司 韋依廷 居民身份證 310109198501230000 城市維護建設(shè)稅 3524.53 3524.53 0
上?;浬贤④幉惋嬘邢薰? 韋依廷 居民身份證 310109198501230000 增值稅 50350.44 50350.44 0
上?;浬贤④幉惋嬘邢薰? 韋依廷 居民身份證 310109198501230000 個人所得稅 90 90 0
上海高鼎餐飲管理有限公司 高鑑明 居民身份證 310104196906291000 城市維護建設(shè)稅 507.11 507.11 0
上海高鼎餐飲管理有限公司 高鑑明 居民身份證 310104196906291000 增值稅 7244.45 7244.45 0
上海莘淼環(huán)??萍加邢薰? 張俊奇 居民身份證 142627198508010000 增值稅 1699408 0 1699408
上海莘淼環(huán)保科技有限公司 張俊奇 居民身份證 142627198508010000 城市維護建設(shè)稅 118958.56 0 118958.56
上??坡暢暡夹g(shù)有限公司 吳子祥 居民身份證 420111680619403 增值稅 26008.5 26008.5 0
上海科聲超聲波技術(shù)有限公司 吳子祥 居民身份證 420111680619403 城市維護建設(shè)稅 1820.6 1820.6 0
上海前村投資管理事務(wù)所 鮑金金 居民身份證 342530198605071000 個人所得稅 86.4 86.4 0
上海愿錦生物科技有限公司 熊文川 居民身份證 522127199601165000 個人所得稅 100 100 0
上海梵伊投資有限公司 陳劍華 居民身份證 441322198206270000 增值稅 36324.79 36324.79 0
上海梵伊投資有限公司 陳劍華 居民身份證 441322198206270000 城市維護建設(shè)稅 2542.74 2542.74 0
上海蜜瓜科技有限公司 林水榮 居民身份證 360281195708120000 增值稅 170202.98 170202.98 0
上海翱燕實業(yè)有限公司 葉華進 居民身份證 330623197509051000 增值稅 1867094.43 1867094.43 0
上海翱燕實業(yè)有限公司 葉華進 居民身份證 330623197509051000 城市維護建設(shè)稅 80275.2 80275.2 0
上海新客派信息技術(shù)有限公司 王志強 居民身份證 220821197704142000 增值稅 71301.89 71301.89 0
相關(guān)標(biāo)簽
相關(guān)內(nèi)容