【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷(xiāo)公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢(xún)】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢(xún)】
全部服務(wù)分類(lèi)
濱州市沾化區(qū)政務(wù)服務(wù)中心辦事大廳為您提供沾化區(qū)企業(yè)設(shè)立變更、準(zhǔn)營(yíng)準(zhǔn)辦、資質(zhì)認(rèn)證、年檢年審、稅收財(cái)務(wù)、人力資源、社會(huì)保障、投資審批、融資信貸、抵押質(zhì)押、商務(wù)貿(mào)易、招標(biāo)拍賣(mài)、海關(guān)口岸、涉外服務(wù)、農(nóng)林牧漁、國(guó)土和 交通運(yùn)輸、環(huán)保綠化、水務(wù)氣象、醫(yī)療衛(wèi)生、科技創(chuàng)新、文體教育、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、民族宗教、質(zhì)量技術(shù)、檢驗(yàn)檢疫、安全生產(chǎn)、公安消防、司法公證、公用事業(yè)、法人注銷(xiāo)和檔案文物等服務(wù)辦事指南。如需咨詢(xún)沾化區(qū)各部門(mén)網(wǎng)上辦事大廳辦事疑難問(wèn)題,可參考濱州市沾化區(qū)政務(wù)服務(wù)中心辦事大廳以下入駐單位聯(lián)系電話匯總信息。
部門(mén) | 咨詢(xún)電話 |
---|---|
沾化區(qū)發(fā)展和改革局 | 0543-7321393 |
沾化區(qū)教育和體育局 | 0543-7322476 |
沾化區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 0543-8192573 |
沾化區(qū)工業(yè)和信息化局 | 0543-7810903 |
沾化區(qū)民政局 | 0543-7321344 |
沾化區(qū)司法局 | 0543-7810170 |
沾化區(qū)財(cái)政局 | 0543-7321338 |
沾化區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 0543-7810556 |
沾化區(qū)自然資源局 | 0543-2278899 |
沾化區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0543-7811601 |
沾化區(qū)交通運(yùn)輸局 | 0543-8332068、8332001 |
沾化區(qū)水務(wù)局 | 0543-7812311 |
沾化區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0543-7321172、8192102 |
沾化區(qū)海洋發(fā)展和漁業(yè)局 | 0543-8332126 |
沾化區(qū)商務(wù)局 | 0543-7810919 |
沾化區(qū)文化和旅游局 | 0543-7322383 |
沾化區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0543-7321485 |
沾化區(qū)應(yīng)急管理局 | 0543-7810991 |
沾化區(qū)行政審批服務(wù)局 | 0543-7811900 |
沾化區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0543-7057900 |
沾化區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 15726493730 |
沾化區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 0543-7810589 |
沾化區(qū)醫(yī)療保障局 | 0543-7057608 |
沾化區(qū)信訪局 | 0543-7812276 |
沾化區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 0543-7311537 |
沾化區(qū)稅務(wù)局 | 0543-7315500 |
沾化區(qū)檔案局 | 0543-7810448 |
沾化區(qū)人防辦 | 0543-7811918 |
沾化區(qū)編辦 | 0543-7810059 |
沾化區(qū)油區(qū)辦 | 0543-7321320 |
市公安局沾化分局 | 0543-2274527 |
沾化區(qū)委辦 | 0543-7810001 |
沾化區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 0543-7810227 |
濱州市沾化區(qū)政務(wù)服務(wù)中心工作職責(zé): 負(fù)責(zé)組織人事管理工作,協(xié)助單新利同志抓好財(cái)務(wù)管理工作,主持婦聯(lián)、保密工作,分管辦公室、人事教育室、黨建辦、團(tuán)委工作。 劃轉(zhuǎn)30個(gè)部門(mén)(單位)的19。。。
2014年2219平方公里,轄438個(gè)行政村,1個(gè)省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園,總?cè)丝?0余項(xiàng)省級(jí)以上榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。全區(qū)GDP增速5.3%,一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成8.12%,688年)設(shè)置招安鎮(zhèn),宋慶歷二年(。。。