【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
全部服務分類
序號 | 姓名 | 單位 | 入選年度 | 領(lǐng)域 |
1 | 白義 | 北京東方百泰生物科技有限公司 | 2019 | 生物醫(yī)藥領(lǐng)域 |
2 | 曹政才 | 北京化工大學 | 2019 | 裝備制造領(lǐng)域 |
3 | 程靜 | 北京硬創(chuàng)空間科技有限公司 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
4 | 高翔 | 龍芯中科技術(shù)有限公司 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
5 | 高學云 | 北京工業(yè)大學 | 2019 | 生物醫(yī)藥領(lǐng)域 |
6 | 李洪波 | 北京極智嘉科技有限公司 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
7 | 李瑞強 | 北京諾禾致源科技股份有限公司 | 2019 | 生物醫(yī)藥領(lǐng)域 |
8 | 李小勇 | 北京郵電大學 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
9 | 劉峰 | 北京理工雷科電子信息技術(shù)有限公司 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
10 | 呂琛 | 北京航空航天大學 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
11 | 潘濤 | 北京瀧濤環(huán)境科技有限公司 | 2019 | 節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域 |
12 | 錢永學 | 北京昂瑞微電子技術(shù)有限公司 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
13 | 史春寶 | 北京市春立正達醫(yī)療器械股份有限公司 | 2019 | 生物醫(yī)藥領(lǐng)域 |
14 | 孫玉春 | 北京大學口腔醫(yī)院 | 2019 | 醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域 |
15 | 唐彬 | 易寶支付有限公司 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
16 | 王彩梅 | 北京愛康宜誠醫(yī)療器材有限公司 | 2019 | 生物醫(yī)藥領(lǐng)域 |
17 | 王東 | 博奧生物集團有限公司 | 2019 | 生物醫(yī)藥領(lǐng)域 |
18 | 魏長河 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2019 | 新能源領(lǐng)域 |
19 | 魏迪 | 北京石墨烯研究院 | 2019 | 新材料領(lǐng)域 |
20 | 席建忠 | 北京大學 | 2019 | 生物醫(yī)藥領(lǐng)域 |
21 | 徐常勝 | 中國科學院自動化研究所 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
22 | 葉曉虎 | 北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
23 | 印奇 | 北京曠視科技有限公司 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
24 | 章文羿 | 北京安必奇生物科技有限公司 | 2019 | 生物醫(yī)藥領(lǐng)域 |
25 | 張鴻祺 | 首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院 | 2019 | 醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域 |
26 | 張?zhí)m | 北京市老年病醫(yī)療研究中心 | 2019 | 醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域 |
27 | 張麗 | 同方威視技術(shù)股份有限公司 | 2019 | 裝備制造領(lǐng)域 |
28 | 張小亮 | 北京萬里紅科技股份有限公司 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
29 | 張永安 | 有研工程技術(shù)研究院有限公司 | 2019 | 新材料領(lǐng)域 |
30 | 趙宏博 | 北京北科億力科技有限公司 | 2019 | 電子信息領(lǐng)域 |
(一)機構(gòu)名稱:北京市科學技術(shù)委員會。 (二)聯(lián)系方式: 1、辦公地址:北京市通州區(qū)運河東大街57號院1號樓。 2、網(wǎng)址:kw.。。。